Tadej POGACAR 
Portrait
Débuts pro :Né le 21.09.1998 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2025 : UAE Team Emirates XRG
Meilleurs résultats 2025 pour Tadej POGACAR
| 1er | Tour des Flandres 06.04.2025 | ||
| 1er | Fleche Wallonne 23.04.2025 | ||
| 1er | Liege-Bastogne-Liege 27.04.2025 | ||
| 1er | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | ||
| 1er | #1 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 1er | #6 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 1er | #7 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 1er | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | ||
| 1er | #12 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | #13 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | #4 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | #7 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | Trois Vallees Varesines 07.10.2025 | ||
| 1er | Strade Bianche 08.03.2025 | ||
| 1er | Tour de Lombardie 11.10.2025 | ||
| 1er | Championnats du monde - Course en ligne Elite Hommes 28.09.2025 | ||
| 1er | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 | ||
| 1er | #3 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 | |
| 1er | #7 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 | |
| 1er | Championnats d'Europe - Course en ligne Hommes 05.10.2025 | ||
| 2è | Paris-Roubaix 13.04.2025 | ||
| 2è | Amstel Gold Race 20.04.2025 | ||
| 2è | #14 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 2è | #18 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 2è | #2 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 |
Actualité concernant Tadej POGACAR
INTERVIEWJakob Omrzel, sur les traces de Pogacar ? : "Tadej est unique, mais..."
16/12/2025
INTERVIEWPavel Sivakov : "Il y a des similitudes entre Pogacar et Seixas..."
13/12/2025
INTERVIEWJoao Almeida : "Pogacar ou Vingegaard... c'est presque impossible"
13/12/2025
INTERVIEWMattias Skjelmose : "49 fois sur 50, Pogacar va me battre mais..."
12/12/2025
Paris-RoubaixPogacar et UAE en reco ce mardi... la tête déjà à Paris-Roubaix
09/12/2025
INTERVIEWJeannie Longo : "Pogacar me ressemble dans sa manière de courir"
06/12/2025
RouteUn vélo de Tadej Pogacar vendu aux enchères... pour plus de 160 000 euros
05/12/2025
Tour de FranceComment UAE a-t-elle caché la blessure de Pogacar sur le Tour ?
30/11/2025
RouteTadej Pogacar : "Échanger dans le calendrier le Giro et la Vuelta…"
29/11/2025
RouteTadej Pogacar a répondu à Roger De Vlaeminck : "Ça ne me dérange pas..."
28/11/2025
Dans la même équipe
| Igor ARRIETA | 08.12.2002 | |
| Vegard Stake LAENGEN | 07.02.1989 | |
| Filippo BARONCINI | 26.08.2000 | |
| Rune HERREGODTS | 27.07.1998 | |
| Florian VERMEERSCH | 12.03.1999 |

Antonio Tiberi : "Je veux aller sur le Tour sans grandes ambitions"