Les Boucles de l'Aulne - Parcours, favoris... tout sur Les Boucles de l'Aulne 2026
Par François-Xavier LOUZE le 14/05/2026 à 15:54
Ce dimanche 17 mai se tiendra la 26e édition des Boucles de l'Aulne. Classée en catégorie 1.1, la course organisée autour de Châteaulin, dans le Finistère, compte pour la 9e manche des FDJ United Series, faisant suite au Tour du Finistère, le samedi. Cette année, le parcours de plus de 180 kilomètres sera composé de trois boucles différentes, une première de 33 km à parcourir deux fois, une autre de 20 km parcourue quatre fois et enfin une dernière boucle de 8,5 km, constituant un circuit final parcouru également quatre fois. Le vainqueur sortant Lewis Askey (NSN Cycling Team) ne sera pas présent cette année sur la course, dont le parcours vallonné rendra l'issue incertaine. La probabilité d'un sprint en peloton réduit reste tout de même assez importante. La côte de Ménez Quelerc'h, parcourue à 6 reprises pourrait permettre un écrémage progressif dans le peloton. Malgré la présence de deux équipes WorldTour, Groupama-FDJ United et Movistar Team, de nombreux coureurs voient dans cette classique une chance idéale de se démarquer. Côté Français, les meilleures chances de victoire résident certainement du côté de Groupama-FDJ avec son leader Valentin Madouas.
Vidéo - Lewis Askey avait remporté l'édition 2025 de la course
Le parcours

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐
Valentin Madouas (FDJ)
⭐⭐
Jenthe Biermans (Cofidis), Thomas Bonnet (TotalEnergies)
⭐
Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), Louis Hardouin (Van Rysel), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Thomas Champion (Saint Michel-Preference), Maxime Vezie (CIC Pro Cycling)
Voir la startlist provisoire
| Groupama-FDJ United | ||
|---|---|---|
| 1 | Madouas Valentin | |
| 2 | Bower Lewis | |
| 3 | Braz Afonso Clément | |
| 4 | Donnenwirth Tom | |
| 5 | Molard Rudy | |
| 6 | Tronchon Bastien | |
| 7 | Cushway Maximilian | |
| Team TotalEnergies | ||
|---|---|---|
| 11 | Bonnet Thomas | |
| 12 | Retailleau Valentin | |
| 13 | Guernalec Thibault | |
| 14 | Grellier Fabien | |
| 15 | Jousseaume Alan | |
| 16 | Lévêque Théo | |
| 17 | Thierry Pierre | |
| Cofidis | ||
|---|---|---|
| 21 | Biermans Jenthe | |
| 22 | Ferron Valentin | |
| 23 | Joalland Yaël | |
| 24 | Debeaumarché Nicolas | |
| 25 | Knight Oliver | |
| 26 | Ourselin Paul | |
| 27 | Page Hugo | |
| Decathlon CMA CGM Dev Team | ||
|---|---|---|
| 31 | Arsac Rémi | |
| 32 | Boussemaere Louic | |
| 33 | Bouteloup Alexis | |
| 34 | Martinet Valentin | |
| 35 | Murphy Conor | |
| 36 | Pringle Nate | |
| 37 | Reitz Braden | |
| Unibet Rose Rockets | ||
|---|---|---|
| 41 | Venturini Clément | |
| 42 | Savioz Colin | |
| 43 | Johannink Jelle | |
| 44 | Loockx Lander | |
| 45 | Augé Ronan | |
| 46 | Meris Sergio | |
| 47 | Verschuren Killian | |
| Movistar Team | ||
|---|---|---|
| 51 | Barrenetxea Jon | |
| 52 | Canal Carlos | |
| 53 | Cepeda Jefferson | |
| 54 | Moro Manlio | |
| 55 | Torres Albert | |
| 56 | Serrano Gonzalo | |
| 57 | Tesfazion Natnael | |
| Caja Rural-Seguros RGA | ||
|---|---|---|
| 61 | Barceló Fernando | |
| 62 | Molenaar Alex | |
| 63 | Prades Eduard | |
| 64 | Nicolau Joel | |
| 65 | Peñuela Francisco | |
| 66 | Larronde Ellande | |
| 67 | Lopez Joseba | |
| Equipo Kern Pharma | ||
|---|---|---|
| 71 | Brustenga Marc | |
| 72 | Cobo Ivan | |
| 73 | Perez Cesar | |
| 74 | Martin Muñoz Jose Maria | |
| 75 | Retegi Mikel | |
| 76 | Soto Antonio | |
| Euskaltel-Euskadi | ||
|---|---|---|
| 81 | Berasategi Xabier | |
| 82 | Hennequin Paul | |
| 83 | Isasa Xabier | |
| 84 | Lastra Jonathan | |
| 85 | Sutton Louis | |
| 86 | Martín Gotzon | |
| 87 | Mintegi Iker | |
| Van Rysel-Roubaix | ||
|---|---|---|
| 91 | Capron Rémi | |
| 92 | Hardouin Louis | |
| 93 | Huck Léandre | |
| 94 | Jarnet Maxime | |
| 95 | Molly Kenny | |
| 96 | Raugel Antoine | |
| 97 | Tendon Arnaud | |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | ||
|---|---|---|
| 101 | Bénéteau Lucas | |
| 102 | Bouquet Axel | |
| 103 | Berger Antoine | |
| 104 | Cardis Romain | |
| 105 | Champion Thomas | |
| 106 | Guglielmi Simon | |
| 107 | Van Niekerk Morne | |
| CIC Pro Cycling Academy | ||
|---|---|---|
| 111 | Chaussinand Joris | |
| 112 | Fayolle Jean-Loup | |
| 113 | Guégan Maël | |
| 114 | Guernalec Victor | |
| 115 | Lozouet Léandre | |
| 116 | Mariault Axel | |
| 117 | Vezie Maxime | |
| Nice Métropole Côte d'Azur | ||
|---|---|---|
| 121 | Hänninen Jaakko | |
| 122 | Konijn Alexander | |
| 123 | Mainguenaud Tom | |
| 124 | Huys Laurens | |
| 125 | Gillet Baptiste | |
| 126 | Papon Victor | |
| 127 | Davy Clément | |
| Elite Fondations Cycling Team | ||
|---|---|---|
| 131 | Sommer Jan | |
| 132 | Rouiller Loris | |
| 133 | George Alfie | |
| 134 | Bögli Noah | |
| 135 | Darbellay Valentin | |
| 136 | Tissières Arnaud | |
| 137 | Bagou Guillaume | |
| Nu Colombia | ||
|---|---|---|
| 141 | Contreras Rodrigo | |
| 142 | Henao Sergio | |
| 143 | Ardila Camilo | |
| 144 | Jamaica Javier | |
| 145 | Henao Sebastian | |
| 146 | Gutiérrez Carlos | |
| 147 | Alba Juan Diego | |
