EF Education-EasyPost
L'Effectif 2026
| Mattia AGOSTINACCHIO | 13.09.2007 | |
| Vincenzo ALBANESE | 12.11.1996 | |
| Andrey AMADOR | 29.08.1986 | |
| Kasper ASGREEN | 08.02.1995 | |
| Samuele BATTISTELLA | 14.11.1998 | |
| Alex BAUDIN | 25.05.2001 | |
| Markel BELOKI | 27.07.2005 | |
| Richard CARAPAZ | 29.05.1993 | |
| Jefferson Alexander CEPEDA | 16.06.1998 | |
| Ben HEALY | 11.09.2000 | |
| Noah HOBBS | 23.07.2004 | |
| Mikkel HONORE | 21.01.1997 | |
| Luke LAMPERTI | 31.12.2002 | |
| Michael LEONARD | 26.03.2004 | |
| Alastair MACKELLAR | 20.01.2002 | |
| Madis MIHKELS | 31.05.2003 | |
| Lukas NERURKAR | 14.11.2003 | |
| Andrea PICCOLO | 23.03.2001 | |
| Neilson POWLESS | 03.09.1996 | |
| Sean QUINN | 10.05.2000 | |
| Darren RAFFERTY | 01.07.2003 | |
| Archie RYAN | 16.11.2001 | |
| Matthias SCHWARZBACHER | 22.12.2005 | |
| James SHAW | 13.06.1996 | |
| Georg STEINHAUSER | 21.10.2001 | |
| Harry SWEENY | 09.07.1998 | |
| Michael VALGREN | 07.02.1992 | |
| Marijn VAN DEN BERG | 19.07.1999 | |
| Jardi VAN DER LEE | 06.08.2001 | |
| Jardi Christiaan VAN DER LIE | 06.08.2001 | |
| Max WALKER | 12.06.2001 |
Meilleurs résultats 2026
| 3è | Harry SWEENY | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | ||
| 3è | Luke LAMPERTI | #1 | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 5è | Georg STEINHAUSER | Trophee Calvia 28.01.2026 | ||
| 5è | Georg STEINHAUSER | #1 | Trophee Calvia 28.01.2026 | |
| 7è | Madis MIHKELS | #1 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | |
| 7è | Georg STEINHAUSER | Trophee Andratx - Pollença 31.01.2026 | ||
| 9è | Harry SWEENY | #2 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 9è | Lukas NERURKAR | #2 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | |
| 9è | Georg STEINHAUSER | Trophee Serra Tramuntana 30.01.2026 | ||
| 10è | Luke LAMPERTI | #1 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 |

Demi Vollering s'adjuge la 4e étape et le général