Caja Rural-Seguros RGA
L'Effectif 2024
| Julen ARRIOLA-BENGOA | 16.02.2001 | |
| Orluis AULAR | 05.11.1996 | |
| Daniel BABOR | 22.10.1999 | |
| Abel BALDERSTONE | 07.06.2000 | |
| Fernando BARCELO | 06.01.1996 | |
| Tomas BARTA | 28.04.1999 | |
| Sebastian BERWICK | 15.12.1999 | |
| Jefferson Alveiro CEPEDA | 02.03.1996 | |
| Josu ETXEBERRIA | 09.09.2000 | |
| Samuel FERNANDEZ | 11.07.2003 | |
| David GONZALEZ | 21.02.1996 | |
| Jaume GUARDENO | 20.02.2003 | |
| Mulu Kinfe HAILEMICHAEL | 12.06.1999 | |
| Calum JOHNSTON | 01.11.1998 | |
| Iuri LEITAO | 03.07.1998 | |
| Joseba LOPEZ | 05.03.2000 | |
| Jokin MURGUIALDAY | 19.03.2000 | |
| Joel NICOLAU | 23.12.1997 | |
| Eduard PRADES | 09.08.1987 | |
| Michal SCHLEGEL | 31.05.1995 | |
| Guillermo Thomas SILVA | 30.12.2001 | |
| Gorka SORARRAIN | 21.05.1996 |
Meilleurs résultats 2024
| 4è | Sebastian BERWICK | #3 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | |
| 4è | Iuri LEITAO | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 6è | Sebastian BERWICK | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | ||
| 7è | Sebastian BERWICK | #5 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | |
| 8è | Orluis AULAR | #4 | Tour d'Andalousie du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 10è | Fernando BARCELO | Trophee Serra Tramuntana 30.01.2026 |

Paul Lapeira vainqueur au terme d'un final à suspense