Paul SEIXAS 
Portrait
Débuts pro :Né le 24.09.2006 - Lyon
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : Decathlon CMA CGM
Meilleurs résultats 2026 pour Paul SEIXAS
| 1er | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | ||
| 1er | #1 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | #2 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | #5 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | Fleche Wallonne 22.04.2026 | ||
| 1er | #2 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 1er | Faun Ardeche Classic 28.02.2026 | ||
| 1er | Tour de Lombardie 10.10.2026 | ||
| 2è | Liege-Bastogne-Liege 26.04.2026 | ||
| 2è | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | ||
| 2è | Strade Bianche 07.03.2026 | ||
| 3è | #10 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 3è | #14 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 3è | #5 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 3è | Championnats du monde - CLM Elite Hommes 20.09.2026 | ||
| 4è | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | ||
| 4è | #15 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 4è | #16 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 4è | #3 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 4è | #3 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 5è | #6 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 | |
| 5è | #6 | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 | |
| 7è | #7 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 8è | #4 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 9è | #19 | Tour de France du 04.07.2026 au 26.07.2026 |
TOP 10 2025
| 1er | Tour de l'Avenir du 22.08.2026 au 28.08.2026 | ||
| 1er | #7 | Tour de l'Avenir du 22.08.2026 au 28.08.2026 | |
| 1er | Prologue | Tour de l'Avenir du 22.08.2026 au 28.08.2026 | |
| 2è | Paris-Camembert 01.04.2026 | ||
| 2è | #5 | Tour de l'Avenir du 22.08.2026 au 28.08.2026 | |
| 2è | #6 | Tour de l'Avenir du 22.08.2026 au 28.08.2026 | |
| 2è | #2 | Tour des Alpes du 20.04.2026 au 24.04.2026 | |
| 2è | #5 | Tour des Alpes du 20.04.2026 au 24.04.2026 | |
| 3è | Championnats de France - CLM Hommes 25.06.2026 | ||
| 3è | #1 | Tour des Alpes du 20.04.2026 au 24.04.2026 | |
| 3è | Championnats d'Europe - Course en ligne Hommes 04.10.2026 | ||
| 5è | GP Cycliste de Marseille La Marseillaise 01.02.2026 | ||
| 6è | #3 | Tour des Alpes du 20.04.2026 au 24.04.2026 | |
| 7è | Tour de Lombardie 10.10.2026 | ||
| 8è | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | ||
| 9è | Championnats de France - Course en ligne Hommes 28.06.2026 | ||
| 10è | #4 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 10è | #6 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 10è | #3 | UAE Tour du 16.02.2026 au 22.02.2026 |
Actualité concernant Paul SEIXAS
Critérium de SingapourPaul Seixas : "Si je commence à discuter contrat..."
08/11/2026
Critérium de SingapourIsaac del Toro s'impose devant Paul Seixas à Singapour
08/11/2026
Critérium de SingapourSeixas et Del Toro à Singapour ce dimanche.... les infos
07/11/2026
Tour de FranceVincenzo Nibali : "Seixas est prêt à se battre pour la victoire"
04/11/2026
Cyclo-crossAubin Sparfel : "Seixas et Bisiaux ? Je suis différent..."
03/11/2026
Saitama CritériumPaul Seixas sera présent au Japon le dimanche 15 novembre
30/10/2026
RoutePaul Seixas sur le décès de Finlay Tarling : "Ça ne devrait pas arriver"
29/10/2026
Tour de France Paul Seixas : "Quel que soit le Grand Tour auquel je participe…"
27/10/2026
TransfertPaul Seixas : "Pour l'instant, ma décision n'est pas prise..."
26/10/2026
MédiaPaul Seixas invité du Super Moscato Show sur RMC ce lundi à 15h
26/10/2026
Dans la même équipe
| Felix GALL | 27.02.1998 | |
| Cees BOL | 27.07.1995 | |
| Matthew RICCITELLO | 05.03.2002 | |
| Oscar CHAMBERLAIN | 15.01.2005 | |
| Daan HOOLE | 22.02.1999 |
