Team Visma | Lease a Bike
L'Effectif 2024
| Edoardo AFFINI | 24.06.1996 | |
| Tiesj BENOOT | 11.03.1994 | |
| Koen BOUWMAN | 02.12.1993 | |
| Matthew BRENNAN | 06.08.2005 | |
| Robert GESINK | 31.05.1986 | |
| Thomas GLOAG | 13.09.2001 | |
| Per Strand HAGENES | 10.06.2003 | |
| Michel HESSMANN | 06.04.2001 | |
| Matteo JORGENSON | 01.07.1999 | |
| Wilco KELDERMAN | 25.03.1991 | |
| Olav KOOIJ | 17.10.2001 | |
| Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 | |
| Sepp KUSS | 13.09.1994 | |
| Christophe LAPORTE | 11.12.1992 | |
| Bart LEMMEN | 14.10.1995 | |
| Johannes STAUNE-MITTET | 18.01.2002 | |
| Jan TRATNIK | 23.02.1990 | |
| Ben TULETT | 26.08.2001 | |
| Cian UIJTDEBROEKS | 28.02.2003 | |
| Milan VADER | 18.02.1996 | |
| Attila VALTER | 12.06.1998 | |
| Wout VAN AERT | 15.09.1994 | |
| Dylan VAN BAARLE | 21.05.1992 | |
| Loe VAN BELLE | 24.01.2002 | |
| Tosh VAN DER SANDE | 28.11.1990 | |
| Mick VAN DIJKE | 15.03.2000 | |
| Tim VAN DIJKE | 15.03.2000 | |
| Jonas VINGEGAARD | 10.12.1996 |
Meilleurs résultats 2024
| 1er | Matthew BRENNAN | #5 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 2è | Matthew BRENNAN | #1 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 10è | Milan VADER | #2 | AlUla Tour du 27.01.2026 au 31.01.2026 |

Johan Bruyneel : "Paul Seixas ? Le meilleur jamais vu à 18 ans"