Matteo JORGENSON 
Portrait
Débuts pro :Né le 01.07.1999 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2025 : Team Visma | Lease a Bike
Meilleurs résultats 2025 pour Matteo JORGENSON
| 1er | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | ||
| 2è | #8 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 3è | #5 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 3è | #4 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 4è | #6 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 4è | #8 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 4è | A Travers la Flandre 02.04.2025 | ||
| 5è | #21 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 5è | #7 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 6è | #4 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 6è | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | ||
| 6è | #13 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 8è | #6 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 8è | #1 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 8è | #4 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 8è | #10 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 | |
| 9è | #20 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 9è | #2 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 | |
| 9è | E3 Saxo Classic 28.03.2025 | ||
| 10è | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 | ||
| 10è | #17 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 | |
| 11è | #5 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 11è | #6 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 11è | #20 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 | |
| 12è | #7 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 |
Actualité concernant Matteo JORGENSON
RouteMatteo Jorgenson : "Matthew Brennan est étonnamment talentueux !"
08/12/2025
RouteMatteo Jorgenson : “On a essayé toutes les cartes possibles face à Pogacar”
01/12/2025
Tour d'EspagneDes tensions entre Matteo Jorgenson et un DS d'Israel-Premier Tech
05/09/2025
Dans la même équipe
| Thomas GLOAG | 13.09.2001 | |
| Victor CAMPENAERTS | 28.11.1991 | |
| Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 | |
| Jorgen NORDHAGEN | 10.01.2005 | |
| Christophe LAPORTE | 11.12.1992 |

Joao Almeida : "Je ferais le Giro, c'est agréable de changer de plan"