Team Visma | Lease a Bike
L'Effectif 2026
| Edoardo AFFINI | 24.06.1996 | |
| Bruno ARMIRAIL | 11.04.1994 | |
| Louis BARRE | 06.04.2000 | |
| Niklas BEHRENS | 06.11.2003 | |
| Matthew BRENNAN | 06.08.2005 | |
| Victor CAMPENAERTS | 28.11.1991 | |
| Owain DOULL | 02.05.1993 | |
| Filippo FIORELLI | 19.11.1994 | |
| Tijmen GRAAT | 10.01.2003 | |
| Per Strand HAGENES | 10.06.2003 | |
| Menno HUISING | 08.04.2004 | |
| Matteo JORGENSON | 01.07.1999 | |
| Wilco KELDERMAN | 25.03.1991 | |
| Timo KIELICH | 05.08.1999 | |
| Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 | |
| Sepp KUSS | 13.09.1994 | |
| Christophe LAPORTE | 11.12.1992 | |
| Bart LEMMEN | 14.10.1995 | |
| Pietro MATTIO | 27.06.2004 | |
| Jorgen NORDHAGEN | 10.01.2005 | |
| Davide PIGANZOLI | 08.07.2002 | |
| Tim REX | 11.04.2004 | |
| Anton SCHIFFER | 01.09.1999 | |
| Ben TULETT | 26.08.2001 | |
| Wout VAN AERT | 15.09.1994 | |
| Loe VAN BELLE | 24.01.2002 | |
| Jonas VINGEGAARD | 10.12.1996 | |
| Simon YATES | 07.08.1992 | |
| Axel ZINGLE | 18.12.1998 |
Meilleurs résultats 2026
| 1er | Matthew BRENNAN | #5 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 2è | Matthew BRENNAN | #1 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 5è | Bart LEMMEN | Muscat Classic 06.02.2026 | ||
| 8è | Bart LEMMEN | #2 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 |

Demi Vollering s'adjuge la 4e étape et le général