Tour du Pays Basque - Andrew August : «J'ai été assez surpris, c'est incroyable»
Par François-Xavier LOUZE le 11/04/2026 à 19:27
La sixième étape du Tour du Pays basque 2026 a été remportée par Andrew August (INEOS Grenadiers). Le jeune Américain de 20 ans a ouvert son compteur en WorldTour. Il s'est extrait de l'échappée matinale pour aller s'imposer avec 16 secondes d'avance sur Raul Garcia Pierna (Movistar) et 34 secondes sur Franck van den Broek (Picnic PostNL). Cette très belle performance dans des conditions météorologiques difficiles vient récompenser la bonne semaine de son équipe, déjà victorieuse avec Axel Laurance sur la 4è étape. August est revenu sur l'étape du jour au micro d'Eurosport.
Vidéo - Le résumé de la 6è étape et la victoire d'Andrew August
"La semaine a été assez difficile"
"J'ai été assez surpris, après le contre-la-montre cette semaine, la semaine a été assez difficile. Je ne m'attendais donc pas à gagner aujourd'hui. Dans ma tête je gardais toujours une mentalité de vainqeur. J'ai été capable de l'emporter aujourd'hui et ça, c'est incroyable. Je ne me sentais pas spécialement bien mais certainement mieux que d'autres. Ce fut une très belle semaine pour l'équipe. Peter était là-haut avec quelques gars juste devant nous, tandis que Brandon et moi, nous restions tranquilles au sein du groupe plus large; on n'a pas cessé d'y croire." Il salue également le vainqueur du classement général : "Paul Seixas est un coureur incroyable" et conclue : "remporter une victoire ici est exceptionnel."
Tour du Pays basque - Classement de la 6è étape
| 1 | Andrew AJ AUGUST | INEOS Grenadiers | 03:29:35 | |
| 2 | Raul GARCIA PIERNA | Movistar Team | + 16 | |
| 3 | Frank VAN DEN BROEK | Team Picnic PostNL | + 34 | |
| 4 | Gal GLIVAR | Alpecin-Premier Tech | + 34 | |
| 5 | Filippo FIORELLI | Team Visma | Lease a Bike | + 01:07 | |
| 6 | Emiel VERSTRYNGE | Alpecin-Premier Tech | + 01:07 | |
| 7 | Simone VELASCO | XDS Astana Team | + 01:07 | |
| 8 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 01:09 | |
| 9 | Ramses DEBRUYNE | Alpecin-Premier Tech | + 01:26 | |
| 10 | Guillaume MARTIN-GUYONNET | Groupama-FDJ United | + 01:33 | |
| 11 | Ben HEALY | EF Education-EasyPost | + 01:38 | |
| 12 | Fernando BARCELO | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:45 | |
| 13 | Domen NOVAK | UAE Team Emirates XRG | + 02:37 | |
| 14 | Marc SOLER | UAE Team Emirates XRG | + 02:37 | |
| 15 | Igor ARRIETA | UAE Team Emirates XRG | + 02:37 | |
| 16 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 02:42 | |
| 17 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 04:15 | |
| 18 | Clement CHAMPOUSSIN | XDS Astana Team | + 04:15 | |
| 19 | Javier ROMO | Movistar Team | + 04:15 | |
| 20 | Pello BILBAO | Bahrain Victorious | + 04:15 | |
| 21 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 04:15 | |
| 22 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:15 | |
| 23 | Felix GROSSSCHARTNER | UAE Team Emirates XRG | + 04:30 |
