Equipo Kern Pharma
L'Effectif 2026
| Ibai AZANZA | 22.02.2004 | |
| Hugo AZNAR | 01.12.2003 | |
| Urko BERRADE | 28.11.1997 | |
| Marc BRUSTENGA | 04.09.1999 | |
| Pablo CARRASCOSA | 07.10.2002 | |
| Ivan COBO | 02.01.2000 | |
| Inigo ELOSEGUI | 06.03.1998 | |
| Nil GIMENO | 21.04.2004 | |
| Iker GOMEZ | 27.03.2006 | |
| Jorge GUTIERREZ | 23.09.2002 | |
| yen Yi HO | 24.10.2001 | |
| Unai IRIBAR | 12.06.1999 | |
| Alex JAIME | 29.09.1998 | |
| Jordi LOPEZ | 14.08.1998 | |
| Marti MARQUEZ | 09.02.1996 | |
| José Maria MARTIN | 01.02.2001 | |
| Cesar PEREZ | 23.11.2004 | |
| Unai RAMOS | 24.09.2005 | |
| Mikel RETEGI | 27.04.2001 | |
| Ibon RUIZ | 30.01.1999 | |
| Eugenio SANCHEZ | 10.03.1999 | |
| Ivan SOSA | 31.10.1997 | |
| Antonio Jesus SOTO | 24.12.1994 | |
| Diego URIARTE | 26.10.2001 | |
| Mats WENZEL | 19.12.2002 |
Meilleurs résultats 2026
| 6è | Diego URIARTE | #5 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 8è | Marc BRUSTENGA | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 8è | Mikel RETEGI | #1 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 10è | Urko BERRADE | Clàssica Camp de Morvedre 23.01.2026 |

Thomas Voeckler : "Du beau vélo et du beau spectacle"