Bahrain Victorious
L'Effectif 2026
| Nikias ARNDT | 18.11.1991 | |
| Phil BAUHAUS | 08.07.1994 | |
| Pello BILBAO | 25.02.1990 | |
| Alessandro BORGO | 06.02.2005 | |
| Alberto BRUTTOMESSO | 30.10.2003 | |
| Santiago BUITRAGO | 26.09.1999 | |
| Damiano CARUSO | 12.10.1987 | |
| Seth DUNWOODY | 26.05.2006 | |
| Roman ERMAKOV | 06.10.2004 | |
| Zak ERZEN | 19.10.2005 | |
| Afonso EULALIO | 30.09.2001 | |
| Matevz GOVEKAR | 17.04.2000 | |
| Kamil GRADEK | 17.09.1990 | |
| Rainer KEPPLINGER | 19.08.1997 | |
| Lenny MARTINEZ | 11.07.2003 | |
| Fran MIHOLJEVIC | 02.08.2002 | |
| Pau MIQUEL | 20.08.2000 | |
| Matej MOHORIC | 19.10.1994 | |
| Jakob OMRZEL | 21.03.2006 | |
| Mathijs PAASSCHENS | 18.03.1996 | |
| Alec SEGAERT | 16.01.2003 | |
| Daniel SKERL | 21.03.2003 | |
| Oliver STOCKWELL | 07.06.2002 | |
| Antonio TIBERI | 24.06.2001 | |
| Attila VALTER | 12.06.1998 | |
| Max VAN DER MEULEN | 13.01.2004 | |
| Vlad VAN MECHELEN | 02.06.2004 | |
| Edoardo ZAMBANINI | 21.04.2001 |
Meilleurs résultats 2026
| 2è | Pau MIQUEL | Route de la Ceramique - Grand Prix Castellon 24.01.2026 | ||
| 3è | Antonio TIBERI | Clàssica Camp de Morvedre 23.01.2026 | ||
| 6è | Zak ERZEN | #3 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 6è | Edoardo ZAMBANINI | #4 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 |

Toutes vos vidéos du Tour Down Under… sur YouTube Cyclism’Actu TV