Tour de France - Warren Barguil : «C'est un super Tour»
Par Albin FOUBERT le 12/07/2015 à 20:56
Photo : Sirotti
Vidéo -
Lire la suite de l'article
16e du contre-la-montre par équipes, l'équipe Giant-Alpecin de Warren Barguil a concédé 1'37 à la formation BMC de Tejay Van Garderen. A l'arrivée, le Breton n'était pas déçu mais surtout très satisfait de sa première semaine sur le Tour de France : "J'ai déjà appris beaucoup", a-t-il déclaré à l'arrivée.
Mardi, le 8e de la dernière Vuelta retrouvera son terrain de jeu favori : la montagne. Et on risque de (re)voir le jeune Français jouer les premiers rôles.
- Vos Pronostics sur le Tour de France : CLIQUEZ ICI
- Le Tour de France EN DIRECT et EN INTEGRALITE : CLIQUEZ ICI
Tour de France - Classement de la 9è étape
| 1 | BMC Racing Team | 32'15'' | |
| 2 | Netcompany INEOS | + 1'' | |
| 3 | Movistar Team | + 4'' | |
| 4 | Tinkoff | + 28'' | |
| 5 | XDS Astana Team | + 35'' | |
| 6 | IAM Cycling | + 38'' | |
| 7 | Soudal Quick-Step | + 45'' | |
| 8 | Bahrain Victorious | + 48'' | |
| 9 | Team Visma | Lease a Bike | + 1'14'' | |
| 10 | Decathlon CMA CGM | + 1'24'' | |
| 11 | Lidl-Trek | + 1'25'' | |
| 12 | EF Education-EasyPost | + 1'29'' | |
| 13 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'31'' | |
| 14 | Groupama-FDJ United | + 1'33'' | |
| 15 | Lotto | + 1'36'' | |
| 16 | Alpecin-Premier Tech | + 1'37'' | |
| 17 | TotalEnergies | + 1'42'' | |
| 18 | Arkea-B&B Hotels | + 1'46'' | |
| 19 | Katusha Team | + 1'53'' | |
| 20 | Team Dimension Data for Qhubeka | + 1'56'' | |
| 21 | Cofidis | + 2'32'' | |
| 22 | Team Jayco AlUla | + 4'58'' |
