TotalEnergies
L'Effectif 2026
| Thomas BONNET | 13.09.1998 | |
| Geoffrey BOUCHARD | 01.04.1992 | |
| Rayan BOULAHOITE | 24.02.2004 | |
| Nicolas BREUILLARD | 13.03.2000 | |
| Alexys BRUNEL | 10/10/1998 | |
| Mathieu BURGAUDEAU | 17.11.1998 | |
| Florian DAUPHIN | 06.04.1999 | |
| Joris DELBOVE | 15.07.2000 | |
| Alexandre DELETTRE | 25.10.1997 | |
| Fabien DOUBEY | 21.10.1993 | |
| Sandy DUJARDIN | 29.05.1997 | |
| Thomas GACHIGNARD | 17.08.2000 | |
| Fabien GRELLIER | 31.10.1994 | |
| Thibault GUERNALEC | 31.07.1997 | |
| Emilien JEANNIERE | 26.09.1998 | |
| Jordan JEGAT | 07.06.1999 | |
| Alan JOUSSEAUME | 03.08.1998 | |
| Mathis LE BERRE | 16.04.2001 | |
| Samuel LEROUX | ||
| Théo LEVÊQUE | 21.04.2005 | |
| Lorrenzo MANZIN | 26.07.1994 | |
| Nicola MARCEROU | 23.09.2002 | |
| Valentin RETAILLEAU | 18.06.2000 | |
| Jason TESSON | 09.01.1998 | |
| Pierre THIERRY | 31.05.2003 | |
| Anthony TURGIS | 16.05.1994 | |
| Baptiste VADIC | 15.04.2002 | |
| Matteo VERCHER | 26.01.2001 |
