Tour de France - Thymen Arensman, frustré : «Crever au pire des moments...»
Par François-Xavier LOUZE le 19/07/2026 à 10:34
Le Néerlandais Thymen Arensman (Netcompany INEOS) s'est enfin mis en valeur sur les routes du Tour de France 2026. Il a pris part à la première échappée de la 14e étape, ce samedi 18 juillet. Un groupe composé de nombreux coureurs, plus d'une trentaine, s'est en effet envolé dans la première ascension du jour. Arensman en faisait partie jusqu'à ce qu'une crevaison ne l'oblige à renoncer à son plan. Il est apparu frustré au micro de NOS, à l'arrivée. Double vainqueur d'étape sur le Tour 2025, Arensman relativise quand même en observant que ce sont les cadors du classement général qui se sont joué la gagne...
"Ce fut un jour de malchance pour moi"
Thymen Arensman a crevé à 90 km de l'arrivée. Le rythme de la course était alors trop soutenu pour qu'il puisse espérer revenir sur la tête de la course : "Ce fut un jour de malchance pour moi. J’ai essayé et je me sentais bien mieux que pendant le reste de ce Tour. Mais crever au pire moment de la course, ce n’est tout simplement pas idéal. C’est bien sûr frustrant, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose et les gars de tête n’attendent évidemment pas." Sa direction a voulu lui faire changer de vélo mais il n'a pas accepté, espérant encore reprendre l'échappée : "La direction de l’équipe tenait absolument à ce que je change de vélo et je comprends pourquoi. Je sentais mes jambes et j’étais à la limite dans la descente. Je roulais presque sur la jante. Même avec de très bonnes jambes, on ne parvient plus jamais à rattraper un tel écart."
Thymen Arensman suffered a flat tire and was forced to fall a few dozen metres behind his fellow chasers to change his bike! ?
— Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026
Fortunately, his car was behind him, but he still lost around twenty seconds to the duo... ?
Problème mécanique pour Thymen Arensman qui est obligé de… pic.twitter.com/m3mwvTNHil
Le fait de savoir que Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a gagné soulage le coureur : "C'est moins frustrant maintenant que je sais que ça a été une journée de classement général. Je ne sais pas si j'avais les jambes pour rester dans le peloton de tête, comme à La Plagne en 2025. Mais ça rend la situation un peu moins frustrante." Son directeur sportif, Han Kock, indique : "Espérons qu'il y aura encore des occasions. Je commence à me sentir mieux dans la course, mais si UAE roule comme ça tous les jours… Ils finiront bien par nous laisser partir un jour, alors tout le monde continue d'essayer."
Tour de France - Classement de la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 04:00:07 | |
| 2 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 38 | |
| 3 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 38 | |
| 4 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 44 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 48 | |
| 6 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 50 | |
| 7 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 50 | |
| 8 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:18 | |
| 9 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 01:40 | |
| 10 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 01:40 | |
| 11 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:41 | |
| 12 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 03:30 | |
| 13 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 03:30 | |
| 14 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 03:30 | |
| 15 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 03:30 | |
| 16 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 03:30 | |
| 17 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 03:30 | |
| 18 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:34 | |
| 19 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 05:27 | |
| 20 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 05:27 | |
| 21 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 05:27 | |
| 22 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 09:51 |
Tour de France - Classement général provisoire après la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 51:18:28 | |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 04:30 | |
| 3 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:04 | |
| 4 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 05:19 | |
| 5 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 05:22 | |
| 6 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:44 | |
| 7 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 05:50 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 07:35 | |
| 9 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:59 | |
| 10 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 08:25 | |
| 11 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 15:55 | |
| 12 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 16:03 | |
| 13 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 16:23 | |
| 14 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 16:40 | |
| 15 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 19:11 | |
| 16 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 19:15 | |
| 17 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 19:16 | |
| 18 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 22:06 | |
| 19 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 24:32 | |
| 20 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 52:29 | |
| 21 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 01:13:07 | |
| 22 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 01:27:08 |
