Tour de France - Quinn Simmons : «Tim Wellens était le meilleur... et avec la moto»
Cette 15e étape n'était toujours pas la bonne pour Quinn Simmons (Lidl-Trek) sur ce Tour de France ! A l'attaque à de nombreuses reprises pendant ces 15 premiers jours de course, le champion des Etats-Unis s'est heurté à chaque fois à des murs, que ce soit Ben Healy (EF Education EasyPost) sur la 6e étape, ou Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) ce dimanche. Néanmoins, l'Américain n'attribue pas ces défaites uniquement au hasard mais dénonce l'impact de la moto dans ces longs raids solitaires...
Vidéo - Tim Wellens a ecoeuré les échappés sur la 15e étape
Lire la suite de l'article
"A la fin, on le sait tous"
C’est avec beaucoup de frustration que Quinn Simmons a réagi après sa 21e place à Carcassonne : "C'était le meilleur, au bon moment et avec la moto. Vous n'avez pas vu la retransmission ?" L'Américain a ensuite insisté sur sa position, dénonçant l'impact de la moto sur ces victoires en solitaire : "On a vu ça quelques fois sur ce Tour de France. Parfois, c'est toi qui prends cet avantage, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un d'autre. Mais à la fin, on le sait tous." Le moustachu a ainsi expliqué que si on est "le premier à faire un écart", on ne peut alors pas être rattrapé. "On sait que ça va arriver, il faut juste choisir le bon moment. Il faut toujours être très fort, mais c'est vraiment un facteur qui montre qu'il faut partir tôt dans la course"
Tour de France - Classement de la 15è étape
Tour de France - Classement général provisoire après la 15è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 54h20'44'' | |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | +4"13" | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | +7"53" | |
| 4 | Oscar ONLEY | Team Picnic PostNL | +9"18" | |
| 5 | Kevin VAUQUELIN | Arkea-B&B Hotels | +10"21" | |
| 6 | Primoz ROGLIC | Red Bull-BORA-hansgrohe | +10"34" | |
| 7 | Felix GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +12"00" | |
| 8 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | +12"33" | |
| 9 | Carlos RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | +18"26" | |
| 10 | Ben HEALY | EF Education-EasyPost | +18"41" | |
| 11 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | +19"47" | |
| 12 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | +25"44" | |
| 13 | Guillaume MARTIN-GUYONNET | Groupama-FDJ | +27"03" | |
| 14 | Jhonatan NARVAEZ | UAE Team Emirates XRG | +31"55" | |
| 15 | Matteo JORGENSON | Team Visma | Lease a Bike | +32"09" | |
| 16 | Thymen ARENSMAN | INEOS Grenadiers | +42"56" | |
| 17 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | +43"30" | |
| 18 | Cristian RODRIGUEZ | Arkea-B&B Hotels | +47"29" | |
| 19 | Sergio HIGUITA | XDS Astana Team | +51"55" | |
| 20 | Enric MAS | Movistar Team | +53"34" |

Wout van Aert a testé son matos sur les pavés de Paris-Roubaix