Tour de France - Juan Ayuso : «C'est le Tour, parfois ça passe... »
La première étape du Tour de France 2026 a vu l'équipe Visma | Lease-a-Bike remporter le contre-la-montre par équipe au programme ce samedi 4 juillet. Parmi les favoris, Juan Ayuso et son équipe Lidl-Trek ont frappé un grand coup en vue du classement général. L'Espagnol prend la 4è place de l'étape, 16 secondes derrière Jonas Vingegaard. Cette très belle performance est de bon augure pour les trois semaines à venir, comme l'a souligné Ayuso devant les médias.
"Parfois ça passe... pas aujourd'hui"
"Pour être honnête, j'ai tout donné jusqu'à la ligne. Nous avons eu un problème mécanique (crevaison de Mattias Skjelmose). Ce n'est pas du tout ce que nous voulions, mais nous avons fait au mieux. La chance n'était pas de notre côté mais nous avons plutôt bien géré. Vacek a fait un travail exceptionnel ! Je devais vraiment me battre pour rester dans sa roue. Nous croyions que nous pouvions jouer la gagne. Mais c'est le Tour : parfois ça passe... pas aujourd'hui !"
Tour de France - Classement de la 1è étape
| 1 | Team Visma | Lease a Bike | 21'47" | |
| 2 | Netcompany INEOS | + 08" | |
| 3 | UAE Team Emirates XRG | + 12" | |
| 4 | Lidl-Trek | + 16" | |
| 5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 19" | |
| 6 | Decathlon CMA CGM | + 39" | |
| 7 | Alpecin-Premier Tech | + 39" | |
| 8 | Groupama-FDJ United | + 41" | |
| 9 | Bahrain Victorious | + 47" | |
| 10 | Team Jayco AlUla | + 51" | |
| 11 | EF Education-EasyPost | + 57" | |
| 12 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 57" | |
| 13 | Soudal Quick-Step | + 58" | |
| 14 | Uno-X Mobility | + 1'00" | |
| 15 | TotalEnergies | + 1'02" | |
| 16 | Caja Rural-Seguros RGA | + 1'12" | |
| 17 | Tudor Pro Cycling Team | + 1'14" | |
| 18 | NSN Cycling Team | + 1'16" | |
| 19 | Cofidis | + 1'17" | |
| 20 | Movistar Team | + 1'18" | |
| 21 | Lotto-Intermarche | + 1'36" | |
| 22 | Team Picnic PostNL | + 1'55" | |
| 23 | XDS Astana Team | + 2'18" |
