Tour de France - Tadej Pogacar : «J'ai essayé de temporiser pour Isaac Del Toro»
Une nouvelle étape de montagne et un nouveau show Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) sur ce Tour de France ! Le Slovène s'est isolé à 6 km de l'arrivée de la 14e étape ce samedi, dans l'ascension de l'inédit Col de Haag (11,2 km à 7,3 %), pour finalement s'imposer en solitaire et reprendre encore du temps à ses rivaux, notamment Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Après l'arrivée, le Slovène se satisfait de cette nouvelle victoire au Markstein, après celle acquise en 2023.
"Voir tout le public... c'est inoubliable"
Mais avant de revenir sur sa victoire, Pogacar est revenu sur le public, présent en nombre dans ces cols vosgiens : "Je dois remercier tous les fans qui sont venus sur la route. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable de voir tout le public dans les ascensions. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je pense aussi à tous les coureurs. Nous avons tellement de respect entre nous. Je pense que nous avons tous proposé un super spectacle. C'est agréable de voir ce genre de course."
Et contrairement aux précédentes fois, le Slovène a attendu le dernier moment pour finalement passer à l'attaque : "Je savais qu'Isaac n'était pas à 100% donc j'ai attendu les deux dernières kilomètres de l'ascension pour voir s'il allait y avoir des mouvements. Mais en fait, Decathlon CMA CGM et ensuite Jonas (Vingegaard) ont imprimé un très gros tempo et les coureurs ont lâché un par un. Je me suis senti bien donc je me suis dit que j'allais essayer de partir dans les deux derniers kilomètres que je connais très bien, et il y avait tellement de public que ça vous donne de la motivation supplémentaire pour aller en haut."
"C'est une journée vraiment parfaite. Nous avions coché cette étape depuis le début. Je la connaissais très bien. C'est magnifique. C'est un endroit incroyable pour faire du vélo. J'ai de bons souvenirs d'ici et maintenant, nous avons un nouveau." Mais la 15e étape s'annonce au moins aussi difficile : "Demain (Dimanche 19 juillet, 15e étape) sera un peu plus difficile. Je ne veux pas trop en dire. Ce sera une journée difficile pour nous. Mais nous serons prêts à nous battre et à voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'options."
Tour de France - Classement de la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 04:00:07 | |
| 2 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 38 | |
| 3 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 38 | |
| 4 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 44 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 48 | |
| 6 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 50 | |
| 7 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 50 | |
| 8 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:18 | |
| 9 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 01:40 | |
| 10 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 01:40 | |
| 11 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:41 | |
| 12 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 03:30 | |
| 13 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 03:30 | |
| 14 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 03:30 | |
| 15 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 03:30 | |
| 16 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 03:30 | |
| 17 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 03:30 | |
| 18 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:34 | |
| 19 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 05:27 | |
| 20 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 05:27 | |
| 21 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 05:27 | |
| 22 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 09:51 |
Tour de France - Classement général provisoire après la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 51:18:28 | |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 04:30 | |
| 3 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:04 | |
| 4 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 05:19 | |
| 5 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 05:22 | |
| 6 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:44 | |
| 7 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 05:50 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 07:35 | |
| 9 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:59 | |
| 10 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 08:25 | |
| 11 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 15:55 | |
| 12 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 16:03 | |
| 13 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 16:23 | |
| 14 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 16:40 | |
| 15 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 19:11 | |
| 16 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 19:15 | |
| 17 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 19:16 | |
| 18 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 22:06 | |
| 19 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 24:32 | |
| 20 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 52:29 | |
| 21 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 01:13:07 | |
| 22 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 01:27:08 |
