Tour de France - Jonas Vingegaard : «Mes jambes sont là où je veux qu'elles soient»
Par Jules STEPHO le 18/07/2026 à 20:35
Marqué par la victoire en solitaire de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) au Markstein, Jonas Vingegaard s'est dit rassuré de son état de forme lors de cette difficile journée dans les Vosges. Quatrième de l'étape, le leader de la formation Visma | Lease a Bike tire un bilan positif de ce premier grand test en montagne et salue le comportement collectif de ses coéquipiers, se montrant pleinement confiant pour la suite des événements.
"C'était une plutôt bonne étape, j'ai obtenu pas mal de réponses"
"C'était une plutôt bonne étape. J'ai obtenu pas mal de réponses sur moi-même, et je sais au moins que mes jambes sont là où je veux qu'elles soient, donc je suis content. Je suis heureux de ma performance et de la manière dont l'équipe a couru aujourd'hui. Les gars ont fait un super boulot. Donc voilà, tout va bien et c'est l'essentiel", a-t-il déclaré.
Interrogé après l'étape, son équipier Sepp Kuss est lui moins positif après ces 54 secondes concédées à Pogacar : "Nous avons voulu réaliser un effort violent dans les derniers kilomètres en accélérant pour Jonas. Il a tout donné et a limité la casse. Mais Pogacar était super fort. Nous abordons chaque journée avec un bon état d'esprit, nous voulons gagner. Cela peut sembler encore loin, prendre plus de temps que ce nous voudrions mais je pense que c'est ce qu'il faut quand tout est dur. Quand on perd, il faut quand même avoir un bon mental pour essayer de gagner." Interrogé sur le contre de Vingegaaard qui a fait craquer Evenepoel dans le final, il répond : "Chaque fois qu'on fait sauter quelqu'un, c'est toujours bon. Je pense que Jonas aurait préféré être avec Pogacar. Mais je crois qu'il est vraiment solide..."
Tour de France - Classement de la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 04:00:07 | |
| 2 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 38 | |
| 3 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 38 | |
| 4 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 44 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 48 | |
| 6 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 50 | |
| 7 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 50 | |
| 8 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:18 | |
| 9 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 01:40 | |
| 10 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 01:40 | |
| 11 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:41 | |
| 12 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 03:30 | |
| 13 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 03:30 | |
| 14 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 03:30 | |
| 15 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 03:30 | |
| 16 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 03:30 | |
| 17 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 03:30 | |
| 18 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:34 | |
| 19 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 05:27 | |
| 20 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 05:27 | |
| 21 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 05:27 | |
| 22 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 09:51 |
Tour de France - Classement général provisoire après la 14è étape
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 51:18:28 | |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 04:30 | |
| 3 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:04 | |
| 4 | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | + 05:19 | |
| 5 | Juan AYUSO | Lidl-Trek | + 05:22 | |
| 6 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:44 | |
| 7 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 05:50 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 07:35 | |
| 9 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:59 | |
| 10 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 08:25 | |
| 11 | Egan BERNAL | Netcompany INEOS | + 15:55 | |
| 12 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 16:03 | |
| 13 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | + 16:23 | |
| 14 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 16:40 | |
| 15 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 19:11 | |
| 16 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | + 19:15 | |
| 17 | Yannis VOISARD | Tudor Pro Cycling Team | + 19:16 | |
| 18 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 22:06 | |
| 19 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 24:32 | |
| 20 | Nicolas PRODHOMME | Decathlon CMA CGM | + 52:29 | |
| 21 | Derek GEE-WEST | Lidl-Trek | + 01:13:07 | |
| 22 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 01:27:08 |
