Critérium du Dauphiné - Florian Lipowitz : «Jamais je n’aurais imaginé ça...»
Florian Lipowitz a réalisé un sacré Critérium du Dauphiné ! S'il a été légèrement mis en difficulté ce dimanche sur la 8e et dernière étape, l'Allemand de la Red Bull-BORA-hansgrohe a gardé son calme et a sans tremblé conservé sa 3e place au classement général, derrière les intouchables Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG). Une performance XXL pour Lipowitz et très encourageante à quelques semaines du Tour de France.
Vidéo - Florian Lipowitz à l'arrivée de ce Critérium du Dauphiné
Lire la suite de l'article
"Je n’avais pas les meilleures jambes"
"Je m’attendais à ce que d’autres tentent quelque chose aujourd’hui. Je n’avais pas les meilleures jambes et j’ai beaucoup souffert. Donc je suis super content de la force collective qu’on a montrée avec l’équipe. Nous avons pu sécuriser la 3e place au classement général", a déclaré Lipowitz. "Jamais je n’aurais imaginé pouvoir me battre à ce niveau sur le Critérium du Dauphiné. C’est une semaine incroyable pour moi et je suis ravi du résultat", poursuit-il. "Trois semaines, ce sera super dur, mais maintenant j’ai plus de confiance, et j’ai vraiment hâte d’être au Tour de France."
Criterium du Dauphine - Classement de la 8è étape
Criterium du Dauphine - Classement général
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 29h19'46" | |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 59" | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 2'38" | |
| 4 | Remco EVENEPOEL | Soudal Quick-Step | + 4'21" | |
| 5 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 6'12" | |
| 6 | Matteo JORGENSON | Team Visma | Lease a Bike | + 7'28" | |
| 7 | Clément MAS | Amateurs | + 7'57" | |
| 8 | Paul SEIXAS | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 8'25" | |
| 9 | Carlos RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | + 8'57" | |
| 10 | Guillaume MARTIN-GUYONNET | Groupama-FDJ | + 10'01" | |
| 11 | Emanuel BUCHMANN | Cofidis | + 10'34" | |
| 12 | Ben TULETT | Team Visma | Lease a Bike | + 13'08" | |
| 13 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 13'24" | |
| 14 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | + 16'56" | |
| 15 | Mathys RONDEL | Tudor Pro Cycling Team | + 16'59" | |
| 16 | Gregor MUHLBERGER | Movistar Team | + 17'03" | |
| 17 | Alexey LUTSENKO | Israel-Premier Tech | + 19'10" | |
| 18 | Louis MEINTJES | Intermarche-Wanty | + 19'32" | |
| 19 | Eddie DUNBAR | Team Jayco AlUla | + 20'43" | |
| 20 | Esteban CHAVES | EF Education-EasyPost | + 24'08" |

Wout van Aert a testé son matos sur les pavés de Paris-Roubaix