INEOS Grenadiers
L'Effectif 2023
![]() | Thymen ARENSMAN | 04.12.1999 |
![]() | Egan BERNAL | 13.01.1997 |
![]() | Jonathan CASTROVIEJO | 27.04.1987 |
![]() | Laurens DE PLUS | 04.09.1995 |
![]() | Omar FRAILE | 17.07.1990 |
![]() | Filippo GANNA | 25.07.1996 |
![]() | Tao GEOGHEGAN HART | 30.03.1995 |
![]() | Ethan HAYTER | 18.09.1998 |
![]() | Leo HAYTER | 10.08.2001 |
![]() | Kim HEIDUK | 03.03.2000 |
![]() | Michal KWIATKOWSKI | 02.06.1990 |
![]() | Michael LEONARD | 26.03.2004 |
![]() | Daniel MARTINEZ | 25.04.1996 |
![]() | Jhonatan NARVAEZ | 04.03.1997 |
![]() | Tom PIDCOCK | 30.07.1999 |
![]() | Luke PLAPP | 25.12.2000 |
![]() | Salvatore PUCCIO | 31.08.1989 |
![]() | Brandon RIVERA | 21.03.1996 |
![]() | Carlos RODRIGUEZ | 02.02.2001 |
![]() | Luke ROWE | 10.03.1990 |
![]() | Magnus SHEFFIELD | 19.04.2002 |
![]() | Pavel SIVAKOV | 11.07.1997 |
![]() | Ben SWIFT | 05.11.1987 |
![]() | Connor SWIFT | 30.10.1995 |
![]() | Joshua TARLING | 15.02.2004 |
![]() | Geraint THOMAS | 25.05.1986 |
![]() | Ben TULETT | 26.08.2001 |
![]() | Ben TURNER | 28.05.1999 |
![]() | Elia VIVIANI | 07.02.1989 |
![]() | Cameron WURF | 03.08.1983 |
Meilleurs résultats 2023
1. Tao GEOGHEGAN HART - Tour de la Communaute de Valence - Étape 4
2. Magnus SHEFFIELD - Santos Tour Down Under
2. Filippo GANNA - Tour de San Juan
2. Filippo GANNA - Tour de San Juan - Étape 5
3. Filippo GANNA - Tour de San Juan - Étape 4
4. Magnus SHEFFIELD - Santos Tour Down Under
4. Pavel SIVAKOV - Etoile de Besseges - Tour du Gard - Étape 4
4. Egan BERNAL - Tour de San Juan - Étape 5
5. Brandon RIVERA - Tour de San Juan
2. Magnus SHEFFIELD - Santos Tour Down Under
2. Filippo GANNA - Tour de San Juan
2. Filippo GANNA - Tour de San Juan - Étape 5
3. Filippo GANNA - Tour de San Juan - Étape 4
4. Magnus SHEFFIELD - Santos Tour Down Under
4. Pavel SIVAKOV - Etoile de Besseges - Tour du Gard - Étape 4
4. Egan BERNAL - Tour de San Juan - Étape 5
5. Brandon RIVERA - Tour de San Juan