Leo BISIAUX 
Portrait
Débuts pro :Né le 14.02.2005 - Fontainebleau
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : Decathlon CMA CGM
Meilleurs résultats 2026 pour Leo BISIAUX
| 2è | Tour du Jura Cycliste 18.04.2026 | ||
| 3è | #1 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 3è | Classic Grand Besancon Doubs 17.04.2026 | ||
| 3è | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes 03.06.2026 | ||
| 5è | Championnats de France - Course en ligne Hommes 28.06.2026 | ||
| 6è | #1 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 7è | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | ||
| 7è | #1 | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | |
| 8è | #13 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 9è | #7 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 10è | Clasica San Sebastian 01.08.2026 | ||
| 12è | Liege-Bastogne-Liege 26.04.2026 | ||
| 12è | #1 | Tour de Catalogne du 23.03.2026 au 29.03.2026 | |
| 12è | #7 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 12è | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | ||
| 12è | #2 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 13è | #12 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 15è | Fleche Wallonne 22.04.2026 | ||
| 15è | #21 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 21è | #2 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes du 07.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 22è | #19 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 23è | #9 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 24è | #4 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 26è | #4 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 29è | #1 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 |
TOP 10 2025
| 1er | #3 | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | |
| 3è | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | ||
| 4è | #1 | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | |
| 5è | Paris-Camembert 01.04.2026 |
Actualité concernant Leo BISIAUX
Tour d'EspagneLéo Bisiaux : "Le Rouge n'est pas l'objectif quand il y a Pogacar"
25/08/2026
Tour d'EspagneLéo Bisiaux : "J'ai senti que les jambes répondaient bien..."
22/08/2026
RouteLéo Bisiaux a prolongé avec la formation Decathlon-CMA CGM
20/08/2026
Tour Auvergne-Rhône-AlpesLéo Bisiaux : "On s'est tous battu avec nos moyens"
13/06/2026
Tour Auvergne-Rhône-AlpesLéo Bisiaux : "Je ne serai pas sur le Tour en juillet"
11/06/2026
Tour Auvergne-Rhône-AlpesLéo Bisiaux : "Tout le monde était à fond"
09/06/2026
Mercan’Tour ClassicLéo Bisiaux : "Déçu de ne pas récompenser l'équipe"
03/06/2026
Dans la même équipe
| Felix GALL | 27.02.1998 | |
| Pierre GAUTHERAT | 16.01.2003 | |
| Tobias Lund ANDRESEN | 20.08.2002 | |
| Antoine L'HOTE | 27.05.2005 | |
| Aurelien PARET-PEINTRE | 27.02.1996 |
