Giro Next Gen - Davide Donati s'impose au sprint sur la 2e étape ! Aubin Sparfel 3e
Par Jules STEPHO le 15/06/2026 à 16:27
L'Italien Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) a levé les bras au ciel à Crotone en remportant au sprint la 2e étape du Giro d'Italia Next Gen. Au terme des 154 kilomètres tracés depuis Tropea, le jeune sprinteur a devancé sur la ligne le Belge Aldo Taillieu (Team Visma | Lease a Bike Development) et le Français Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team). Contrairement à la veille, où Kasper Haugland avait réalisé un exploit en résistant en solitaire au retour des équipes de sprinteurs, le peloton des espoirs n'a pas laissé s'échapper la victoire et s'est expliqué dans un final groupé et ultra-rapide.
Le résumé de la course
Le scénario de cette deuxième étape a failli surprendre tout le monde. Après une heure de course très rapide, six coureurs ont réussi à s'échapper, dont le Français Johan Blanc (Groupama-FDJ United CT). À l'avant, l'Italien Matteo Gialli en a profité pour marquer des points au classement de la montagne. Derrière, ce sont les équipes Solme – Olmo – Arvedi et Decathlon CMA CGM Development Team qui ont pris les commandes du peloton pour mener la chasse. Malgré des menaces de bordures à cause du vent, le peloton est resté groupé mais a dû rouler à bloc. Les échappés ont été très costauds et ont résisté presque jusqu'au bout : le peloton ne les a rattrapés qu'à seulement deux kilomètres de l'arrivée à Crotone.
?Strade ampie e gambe velocissime: a Crotone abbiamo assistito a uno sprint al cardiopalma ?
— Giro Next Gen (@gironextgen) June 15, 2026
?Wide roads, and fast legs. We were in for a nail-biting sprint in Crotone?
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GiroNextGen #LastKM | Pcm Giovani Servizio Civile pic.twitter.com/486kdZ6coO
Une fois les fuyards rattrapés, place au sprint massif dans les rues de Crotone. Les équipes se sont installées sur toute la largeur de la route pour lancer leurs sprinteurs à toute vitesse. Dans ce final très disputé, l'Italien Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) s'est montré le plus fort. Le coureur de 21 ans a produit un gros effort au milieu de la route pour s'imposer avec une bonne longueur d'avance. Il devance le Belge Aldo Taillieu (Team Visma) et le Français Aubin Sparfel (Decathlon). Déjà troisième la veille, Donati réalise un super coup double puisqu'il décroche l'étape et s'empare du maillot rose de leader du classement général.
Le classement de la 2e étape
| 1 | Donati Davide | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 03:10:08 | |||
| 2 | Taillieu Aldo | Team Visma | Lease a Bike Development | + 00 | |||
| 3 | Sparfel Aubin | Decathlon CMA CGM Development Team | + 00 | |||
| 4 | Delle Vedove Alessio | XDS Astana Development Team | + 00 | |||
| 5 | Dunwoody Seth | Bahrain Victorious Development Team | + 00 | |||
| 6 | Fantini Christian | Solme Olmo Arvedi | + 00 | |||
| 7 | Fiorin Matteo | Solme Olmo Arvedi | + 00 | |||
| 8 | Smithson Jed | Hagens Berman Jayco | + 00 | |||
| 9 | Fabbro Riccardo | UC Trevigiani Energiapura Marchiol | + 00 | |||
| 10 | Arrighetti Nicoló | General Store-Essegibi-F.Ili Curia | + 00 | |||
| 11 | Pareta Roger | Movistar Team Academy | + 00 | |||
| 12 | Mätik Oliver | Tudor Pro Cycling Team U23 | + 00 | |||
| 13 | Basso Davide | Italy | + 00 | |||
| 14 | Boulet Eliott | Groupama-FDJ United Conti | + 00 | |||
| 15 | Scarso Andrea | SC Padovani Polo Cherry Bank | + 00 | |||
| 16 | Menghini Alessio | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone | + 00 | |||
| 17 | Dolven Halvor | Lotto-Groupe Wanty | + 00 | |||
| 18 | Sciarra Giuseppe | Team Nippo Nuovacomauto Obor | + 00 | |||
| 19 | Nakken Tobias | Team Drali-Repsol | + 00 | |||
| 20 | Michielsen Thor | Lidl-Trek Future Racing | + 00 |
Le général provisoire après la 2e étape
| 1 | Donati Davide | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 06:52:45 | |||
| 2 | Haugland Kasper | Decathlon CMA CGM Development Team | + 00 | |||
| 3 | Fabbro Riccardo | UC Trevigiani Energiapura Marchiol | + 08 | |||
| 4 | Taillieu Aldo | Team Visma | Lease a Bike Development | + 08 | |||
| 5 | Sparfel Aubin | Decathlon CMA CGM Development Team | + 10 | |||
| 6 | Gialli Matteo | Italy | + 11 | |||
| 7 | Leali Stefano | Biesse-Carrera Premac | + 12 | |||
| 8 | Øksnes Håkon Eiksund | Team Drali-Repsol | + 12 | |||
| 9 | Blanc Johan | Groupama-FDJ United Conti | + 13 | |||
| 10 | Delle Vedove Alessio | XDS Astana Development Team | + 14 | |||
| 11 | Dunwoody Seth | Bahrain Victorious Development Team | + 14 | |||
| 12 | Fantini Christian | Solme Olmo Arvedi | + 14 | |||
| 13 | Arrighetti Nicoló | General Store-Essegibi-F.Ili Curia | + 14 | |||
| 14 | Menghini Alessio | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone | + 14 | |||
| 15 | Rogers Cameron | INEOS Grenadiers Racing Academy | + 14 | |||
| 16 | Smithson Jed | Hagens Berman Jayco | + 14 | |||
| 17 | Pareta Roger | Movistar Team Academy | + 14 | |||
| 18 | Nakken Tobias | Team Drali-Repsol | + 14 | |||
| 19 | Boulet Eliott | Groupama-FDJ United Conti | + 14 | |||
| 20 | Valjavec Erazem | Soudal Quick-Step Devo Team | + 14 |
