Tour de Suisse - Remco Evenepoel : «J'espère surmonter l'étape de jeudi»
Même s'il a pris la deuxième place ce mercredi de la 4e étape, Remco Evenepoel n'a clairement pas toute l'étendue de ses capacités physiques sur ce 86e Tour de Suisse. Combatif et explosif dans le final, ce qui lui a permis de prendre le dessus sur les Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Romain Bardet (Team DSM) et autre Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), le champion du monde avait montré des signes de faiblesse plus tôt dans l'ascension et s'était fait lâcher par ces mêmes coureurs. Pouvant sortir satisfait, au vu du scénario, d'une étape qui aura vu Juan Ayuso (UAE Team Emirates) prendre un petit éclat (14e à 1'51"), le leader de la Soudal Quick-Step n'abordera toutefois pas la grosse étape de jeudi avec une confiance au zénith.
Vidéo - Gall rafle tout sur la 4e étape, Evenepoel 3e du général
Lire la suite de l'article
Huge ride from @EvenepoelRemco to take second on this tough #TourdeSuisse2023 stage 👊 pic.twitter.com/U563ImCRcL
— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 14, 2023
"Tout bien considéré, faire deuxième n'est pas mal"
"Je ne suis pas dans ma meilleure forme en ce moment et je sens que je dois rouler à mon rythme dans ces ascensions", confie celui qui est tout de même troisième du classement général, à seulement 16 secondes d'un Felix Gall (AG2R Citroën) impressionnant ce mercredi. "La journée n'a pas été facile, mais au fur et à mesure que la course avançait et que nous nous rapprochions de l'arrivée, mes jambes ont commencé à aller de mieux en mieux. Tout bien considéré, faire deuxième n'est pas mal et je pense que c'était le maximum que je pouvais tirer de cette étape. Je vais garder ma concentration et ma confiance, et j'espère que je surmonterai l'étape de jeudi, qui sera encore une fois difficile", conclut Remco Evenepoel.
Read what @EvenepoelRemco had to say after cementing his place on the overall podium of the #TourdeSuisse2023: https://t.co/bEgqo27gOB
— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 14, 2023
Photo: @GettySport pic.twitter.com/Ic2XGpLzq5
Tour de Suisse - Classement de la 4è étape
| 1 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | 3h42'22" | |
| 2 | Remco EVENEPOEL | Soudal Quick-Step | + 1'02" | |
| 3 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 1'03" | |
| 4 | Cian UIJTDEBROEKS | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'05" | |
| 5 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | m.t. | |
| 6 | Pello BILBAO | Bahrain Victorious | m.t. | |
| 7 | Romain BARDET | Team Picnic PostNL | + 1'07" | |
| 8 | Sylvain MONIQUET | Lotto | + 1'10" | |
| 9 | Harold TEJADA | XDS Astana Team | + 1'39" | |
| 10 | Maximilian SCHACHMANN | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'49" | |
| 11 | Alex ARANBURU | Movistar Team | + 1'51" | |
| 12 | Rigoberto URAN | EF Education-EasyPost | m.t. | |
| 13 | Magnus SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | m.t. | |
| 14 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | m.t. | |
| 15 | Dylan TEUNS | NSN Cycling Team | + 1'56" | |
| 16 | Clement BERTHET | Decathlon CMA CGM | m.t. | |
| 17 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 2'00" | |
| 18 | Gorka IZAGIRRE | Movistar Team | + 2'05" | |
| 19 | Michal KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | + 2'20" | |
| 20 | Welay Hagos BERHE | Team Jayco AlUla | + 2'34" |
Tour de Suisse - Classement général provisoire après la 4è étape
| 1 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | 11h19'50" | |
| 2 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 2" | |
| 3 | Remco EVENEPOEL | Soudal Quick-Step | + 16" | |
| 4 | Pello BILBAO | Bahrain Victorious | + 57" | |
| 5 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 1'12" | |
| 6 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | + 1'18" | |
| 7 | Romain BARDET | Team Picnic PostNL | + 1'25" | |
| 8 | Cian UIJTDEBROEKS | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'26" | |
| 9 | Magnus SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | + 1'33" | |
| 10 | Rigoberto URAN | EF Education-EasyPost | + 1'50" | |
| 11 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 2'08" | |
| 12 | Sylvain MONIQUET | Lotto | + 2'11" | |
| 13 | Harold TEJADA | XDS Astana Team | + 2'21" | |
| 14 | Dylan TEUNS | NSN Cycling Team | + 2'29" | |
| 15 | Clement BERTHET | Decathlon CMA CGM | + 2'47" | |
| 16 | Maximilian SCHACHMANN | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 3'00" | |
| 17 | Callum SCOTSON | Team Jayco AlUla | + 3'34" | |
| 18 | Michael STORER | Groupama-FDJ United | + 3'52" | |
| 19 | Gorka IZAGIRRE | Movistar Team | + 4'07" | |
| 20 | Romain GREGOIRE | Groupama-FDJ United | + 4'49" |

Diffusion TV... où et comment voir la 2e étape ?