Tour de Suisse - Parcours, favoris, startlist… un Tour de Suisse 2026 spécial
Changement radical pour le Tour de Suisse. Alors que l'épreuve helvète se disputait auparavant sur huit jours, cette édition 2026 ne comptera que cinq étapes, du mercredi 17 au dimanche 21 juin. A noter également que toutes ces étapes seront en boucle, puisque les villes de départ et d'arrivée seront chaque jour les mêmes. Les deux premières journées devraient convenir aux puncheurs, la 3e pourrait elle sourire aux sprinteurs, avant l'explication finale lors du week-end avec un contre-la-montre individuel samedi et une grosse étape de montagne le dimanche.
Cavalier seul de Tadej Pogacar ?
Comme pour le Tour de Romandie il y a quelques semaines de ça, Tadej Pogacar va découvrir l'autre épreuve suisse à l'occasion de cette 89e édition... et fait évidemment office de grand favori, lui qui revient d'un long stage en altitude afin de préparer au mieux le Tour de France. Il sera accompagné d'une équipe UAE Team Emirates XRG très solide, avec notamment Tim Wellens, Brandon McNulty ou encore Jhonatan Narvaez à ses côtés. Si la course à la victoire finale semble déjà perdue, beaucoup voudront accrocher les deux places restantes sur le podium, à l'image de Lenny Martinez, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Primoz Roglic (Red Bull), Richard Carapaz (EF) ou autre Jarno Widar (Lotto).
Si le plateau de coureurs du classement général est relativement restreint, on retrouvera une belle panoplie de puncheurs, avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), Thibau Nys, Mathias Vacek (Lidl-Trek), Mauro Schmid (Jayco AlUla)... Tandis que du côté des hommes rapides, nous pouvons noter la présence de Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Magnus Cort Nielsen (Uno-X), Michael Matthews (Jayco AlUla) ou autre Corbin Strong (NSN).
Le parcours
Mercredi 17 juin - Étape 1 : Sondrio > Sondrio / 144 km

Jeudi 18 juin - Étape 2 : Locarno > Locarno / 157,7 km

Vendredi 19 juin - Étape 3 : Bad Ragaz > Bad Ragaz / 157,4 km

Samedi 20 juin - Étape 4 : Aarburg > Aarburg / contre-la-montre individuel de 23,7 km

Dimanche 21 juin - Étape 5 : Villars-sur-Ollon > Villars-sur-Ollon / 150,7 km

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Tadej Pogacar (UAE)
⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐
Lenny Martinez (Bahrain), Primoz Roglic (Red Bull)
⭐⭐
Brandon McNulty (UAE), Antonio Tiberi (Bahrain), Richard Carapaz (EF), Jarno Widar (Lotto), Matthew Riccitello (Decathlon)
⭐
Afonso Eulalio (Bahrain), Tobias Foss (INEOS), Enric Mas (Movistar), Clément Champoussin (XDS Astana), Ilan Van Wilder (Soudal), Mikel Landa (Soudal) Marco Brenner (Tudor), Mauro Schmid (Jayco)
Voir la startlist définitive
| UAE Team Emirates-XRG | |
|---|---|
| 1 | Pogacar Tadej |
| 2 | Wellens Tim |
| 3 | Großschartner Felix |
| 4 | McNulty Brandon |
| 5 | Novak Domen |
| 6 | Politt Nils |
| 7 | Narvaez Jhonatan |
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 11 | van der Poel Mathieu |
| 12 | Dillier Silvan |
| 13 | Groves Kaden |
| 14 | Bayer Tobias |
| 15 | Vergallito Luca |
| 16 | Riesebeek Oscar |
| 17 | Verstrynge Emiel |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 21 | Riccitello Matthew |
| 22 | Chamberlain Oscar |
| 23 | Labrosse Jordan |
| 24 | Lapeira Paul |
| 25 | Scotson Callum |
| 26 | Benoot Tiesj |
| 27 | De Pestel Sander |
| EF Education-EasyPost | |
|---|---|
| 31 | Carapaz Richard |
| 32 | Albanese Vincenzo |
| 33 | Beloki Markel |
| 34 | Rafferty Darren |
| 35 | Lamperti Luke |
| 36 | van den Berg Marijn |
| 37 | Simmons Colby |
| Bahrain Victorious | |
|---|---|
| 41 | Tiberi Antonio |
| 42 | Eulalio Afonso |
| 43 | Gradek Kamil |
| 44 | Martinez Lenny |
| 45 | Miquel Delgado Pau |
| 46 | Segaert Alec |
| 47 | Valter Attila |
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 51 | Cavagna Remi |
| 52 | Costiou Ewen |
| 53 | Germani Lorenzo |
| 54 | Rochas Rémy |
| 55 | Grégoire Romain |
| 56 | Madouas Valentin |
| 57 | Russo Clément |
| Netcompany INEOS | |
|---|---|
| 61 | August AJ |
| 62 | Foss Tobias |
| 63 | Hamilton Lucas |
| 64 | Kwiatkowski Michal |
| 65 | Laurance Axel |
| 66 | Rivera Brandon |
| 67 | Swift Ben |
| Lidl-Trek | |
|---|---|
| 71 | Bagioli Andrea |
| 72 | Konrad Patrick |
| 73 | Mollema Bauke |
| 74 | Mosca Jacopo |
| 75 | Nys Thibau |
| 76 | Oomen Sam |
| 77 | Vacek Mathias |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 81 | Widar Jarno |
| 82 | Beullens Cédric |
| 83 | Grignard Sébastien |
| 84 | Ørn-Kristoff Felix |
| 85 | Rota Lorenzo |
| 86 | Rutsch Jonas |
| 87 | Slock Liam |
| Movistar Team | |
|---|---|
| 91 | Quintana Nairo |
| 92 | Adrià Roger |
| 93 | Arcas Jorge |
| 94 | Aular Orluis |
| 95 | Mas Enric |
| 96 | Romo Javier |
| 97 | Sanchez Pelayo |
| NSN Cycling Team | |
|---|---|
| 101 | Lutsenko Alexey |
| 102 | Côté Pier-André |
| 103 | Hirt Jan |
| 104 | Pinarello Alessandro |
| 105 | Kretschy Moritz |
| 106 | Smith Dion |
| 107 | Strong Corbin |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | |
|---|---|
| 111 | Roglic Primoz |
| 112 | Aleotti Giovanni |
| 113 | Fisher-Black Finn |
| 114 | Hajek Alexander |
| 115 | Herzog Emil |
| 116 | Vlasov Aleksandr |
| 117 | Wandahl Frederik |
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 121 | Landa Mikel |
| 122 | Schachmann Max |
| 123 | Dainese Alberto |
| 124 | Gelders Gil |
| 125 | Van Wilder Ilan |
| 126 | Vervaeke Louis |
| 127 | Zana Filippo |
| Team Jayco-AlUla | |
|---|---|
| 131 | Schmid Mauro |
| 132 | Double Paul |
| 133 | Hellemose Asbjørn |
| 134 | Matthews Michael |
| 135 | Gamper Patrick |
| 136 | Pickering Finlay |
| 137 | De Pretto Davide |
| Team Picnic PostNL | |
|---|---|
| 141 | Dinham Matthew |
| 142 | Naberman Tim |
| 143 | Gaffuri Mattia |
| 144 | Hamilton Chris |
| 145 | Koerdt Bjoern |
| 146 | Peace Oliver |
| 147 | van Uden Casper |
| Team Visma | Lease a Bike | |
|---|---|
| 151 | Barré Louis |
| 152 | Brennan Matthew |
| 153 | Doull Owain |
| 154 | Huising Menno |
| 155 | Kelderman Wilco |
| 156 | Kruijswijk Steven |
| 157 | Lemmen Bart |
| Uno-X Mobility | |
|---|---|
| 161 | Bystrøm Sven Erik |
| 162 | Dalby Simon |
| 163 | Dversnes Fredrik |
| 164 | Hoelgaard Markus |
| 165 | Kamp Alexander |
| 166 | Cort Magnus |
| 167 | Tjøtta Martin |
| XDS Astana Team | |
|---|---|
| 171 | Bettiol Alberto |
| 172 | Champoussin Clément |
| 173 | Fedorov Yevgeniy |
| 174 | Schrettl Marco |
| 175 | van Bekkum Darren |
| 176 | Higuita Sergio |
| 177 | Vinokurov Nicolas |
| Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 181 | Vader Milan |
| 182 | Azparren Xabier |
| 183 | Calzoni Walter |
| 184 | Camprubí Marcel |
| 185 | Bax Sjoerd |
| 186 | Meurisse Xandro |
| 187 | Wright Fred |
| Tudor Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 191 | Brenner Marco |
| 192 | Alaphilippe Julian |
| 193 | Haller Marco |
| 194 | Hirschi Marc |
| 195 | Kluckers Arthur |
| 196 | Mayrhofer Marius |
| 197 | Weiss Fabian |
