Decathlon CMA CGM
L'Effectif 2009
| José Luis ARRIETA | 15.06.1971 | |
| Guillaume BONNAFOND | 23.06.1987 | |
| Aurélien CLERC | 26.08.1979 | |
| Cyril DESSEL | 29.11.1974 | |
| Renaud DION | 06.01.1978 | |
| Hubert DUPONT | 13.11.1980 | |
| Vladimir EFIMKIN | 02.12.1981 | |
| Alexander EFIMKIN | 02.12.1981 | |
| Martin ELMIGER | 23.09.1978 | |
| John GADRET | 22.04.1979 | |
| Stéphane GOUBERT | 13.03.1970 | |
| Sébastien HINAULT | 11.02.1974 | |
| Blel KADRI | 03.09.1986 | |
| Tanel KANGERT | 11.03.1987 | |
| Yuriy KRIVTSOV | 07.02.1979 | |
| Julien LOUBET | 11.01.1985 | |
| René MANDRI | 20.01.1984 | |
| Lloyd MONDORY | 26.04.1982 | |
| Rinaldo NOCENTINI | 25.09.1977 | |
| Cédric PINEAU | 08.05.1985 | |
| Alexandr PLIUSCHIN | 13.02.1987 | |
| Stephane POULHIES | 26.06.1985 | |
| Christophe RIBLON | 17.01.1981 | |
| Nicolas ROCHE | 03.07.1984 | |
| Nicolas ROUSSEAU | 16.03.1983 | |
| Gatis SMUKULIS | 15.04.1987 | |
| Blaise SONNERY | 21.03.1985 | |
| Ludovic TURPIN | 22.03.1975 | |
| Tadej VALJAVEC | 13.04.1977 |
Meilleurs résultats 2009
| 9è | Tadej VALJAVEC | #8 | Tour du Rwanda du 22.02.2026 au 01.03.2026 |
