
Tour du Pays basque - Martinez : «Ça a été une étape très difficile»
Publié le par Nicolas GAUTHIER
Deux ans après le Critérium du Dauphiné, Daniel Martinez a remporté ce samedi la deuxième course par étapes WorldTour de sa carrière, le Tour du Pays basque. Quatrième de la 6e et dernière étape remportée par le Basque Ion Izagirre (Cofidis), le Colombien de l'équipe INEOS Grenadiers a pris le maillot jaune de leader à Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), trop juste dans les forts pourcentages pour suivre des grimpeurs du calibre de Martinez. Déjà très bon il y a un mois sur les routes de Paris-Nice - troisième du classement général derrière Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) et Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), le coureur de 25 ans a incontestablement franchi un palier cette année en termes de régularité.
Vidéo - Daniel Martinez a remporté le Tour du Pays basque 2022
🆠On attendait Remco Evenepoel, on a eu Daniel Felipe Martinez ! Le Colombien remporte le Tour du Pays basque, Ion Izagirre la dernière étape #Itzulia
— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 9, 2022
Le meilleur du cyclisme, ça se passe sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/90XY5O20Cd
"Ce n'est que sur la ligne d'arrivée que je me suis considéré comme le vainqueur du Pays basque"
"À certains moments, je me suis vu en dehors du top 10", avoue un Daniel Martinez qui s'est effectivement retrouvé en mauvaise posture durant l'étape. "Ce n'est que sur la ligne d'arrivée que je me suis considéré comme le vainqueur du Tour du Pays basque. Ça a été une étape très difficile dès le début, mais l'équipe a été parfaite à chaque moment. Lorsque nous étions derrière, Remco Evenepoel a travaillé dur pour revenir sur les coureurs qui étaient à l'avant de la course. Dans le final, il a lâché prise, et c'est là que j'ai commencé à croire en la victoire finale", conclut celui qui sera normalement l'un des deux leaders de l'équipe INEOS Grenadiers sur le prochain Tour de France.
�'�🥇@danifmartinez96🥇�'�#Itzulia pic.twitter.com/Lnw0lZMQMt
— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 9, 2022
Tour du Pays Basque - Classement de la 6è étape
1 | ![]() | Ion IZAGIRRE | Cofidis | 3h47'07" |
2 | ![]() | Aleksandr VLASOV | BORA-hansgrohe | m.t. |
3 | ![]() | Marc SOLER | UAE Team Emirates | m.t. |
4 | ![]() | Daniel MARTINEZ | INEOS Grenadiers | m.t. |
5 | ![]() | Jonas VINGEGAARD | Jumbo-Visma | + 3" |
6 | ![]() | Pello BILBAO | Bahrain Victorious | + 13" |
7 | ![]() | Remco EVENEPOEL | Quick-Step Alpha Vinyl | + 24" |
8 | ![]() | Juan Pedro LOPEZ | Trek-Segafredo | + 52" |
9 | ![]() | Davide FORMOLO | UAE Team Emirates | + 1'29" |
10 | ![]() | Felix GALL | AG2R Citroen | + 1'41" |
11 | ![]() | Primoz ROGLIC | Jumbo-Visma | + 2'13" |
12 | ![]() | Michael WOODS | Israel-Premier Tech | + 2'45" |
13 | ![]() | Rigoberto URAN | EF Education-EasyPost | + 3'11" |
14 | ![]() | Enric MAS | Movistar | + 3'18" |
15 | ![]() | Ruben GUERREIRO | EF Education-EasyPost | + 3'18" |
16 | ![]() | Mikel BIZKARRA | Euskaltel-Euskadi | + 3'18" |
17 | ![]() | Sebastien REICHENBACH | Groupama-FDJ | + 3'18" |
18 | ![]() | Rafal MAJKA | UAE Team Emirates | + 3'18" |
19 | ![]() | Hermann PERNSTEINER | Bahrain Victorious | + 3'18" |
20 | ![]() | Simon GESCHKE | Cofidis | + 3'41" |
Tour du Pays Basque - Classement général
1 | ![]() | Daniel MARTINEZ | INEOS Grenadiers | 21h59'36" |
2 | ![]() | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 11" |
3 | ![]() | Aleksandr VLASOV | BORA-hansgrohe | + 16" |
4 | ![]() | Remco EVENEPOEL | Quick-Step Alpha Vinyl | + 21" |
5 | ![]() | Pello BILBAO | Bahrain Victorious | + 32" |
6 | ![]() | Jonas VINGEGAARD | Jumbo-Visma | + 32" |
7 | ![]() | Marc SOLER | UAE Team Emirates | + 1'26" |
8 | ![]() | Primoz ROGLIC | Jumbo-Visma | + 3'18" |
9 | ![]() | Enric MAS | Movistar | + 3'55" |
10 | ![]() | Rigoberto URAN | EF Education-EasyPost | + 5'03" |
11 | ![]() | Juan Pedro LOPEZ | Trek-Segafredo | + 5'24" |
12 | ![]() | Felix GALL | AG2R Citroen | + 5'58" |
13 | ![]() | Michael WOODS | Israel-Premier Tech | + 7'16" |
14 | ![]() | Diego ULISSI | UAE Team Emirates | + 7'25" |
15 | ![]() | Gianluca BRAMBILLA | Trek-Segafredo | + 8'02" |
16 | ![]() | Steff CRAS | Lotto Soudal | + 8'32" |
17 | ![]() | Jonathan LASTRA | Caja Rural-Seguros RGA | + 8'43" |
18 | ![]() | David GAUDU | Groupama-FDJ | + 8'49" |
19 | ![]() | Sebastien REICHENBACH | Groupama-FDJ | + 8'51" |
20 | ![]() | Ruben GUERREIRO | EF Education-EasyPost | + 12'18" |
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »