Tour de Romandie - Juan Ayuso : «Ça me donne confiance pour l'avenir»
Par Nicolas GAUTHIER le 01/05/2022 à 20:37
Quatrième du classement général et meilleur jeune, Juan Ayuso a réalisé un très beau Tour de Romandie 2022. Et même s'il n'a pu conserver ce dimanche sa place sur le podium, dépassé par Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Gino Mäder (Bahrain Victorious) et Simon Geschke (Cofidis), le jeune Espagnol de 19 ans a réalisé un contre-la-montre final plus que correct (8e à 1'25"), confirmant ainsi son très gros potentiel. Satisfait de sa prestation globale, le vainqueur du Tour d'Italie Espoirs 2021 s'est exprimé sur le site de la formation UAE Team Emirates.
"Globalement, c'est une bonne année, je continue à m'améliorer"
"C'était une étape brutale et j'ai vraiment souffert à la fin. Si je regarde la course dans son ensemble, je suis assez content. Il y a une semaine et demie, j'étais encore en convalescence, donc être de retour et pouvoir évoluer à un bon niveau est quelque chose dont je suis heureux. Ça me donne confiance pour l'avenir. Globalement, c'est une bonne année, je continue à m'améliorer. L'objectif est d'aller sur chaque course avec les objectifs d'apprendre et de m'améliorer", conclut celui qui a tout de même terminé dans le top 5 des deux courses par étapes WorldTour qu'il a disputées cette année, cette quatrième place sur le Tour de Romandie venant après la cinquième obtenue sur le Tour de Catalogne.
Tour de Romandie - Classement de la 5è étape
| 1 | Aleksandr VLASOV | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33'40" | |
| 2 | Simon GESCHKE | Cofidis | + 31" | |
| 3 | Gino MADER | Bahrain Victorious | + 36" | |
| 4 | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'04" | |
| 5 | Steven KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a Bike | + 1'05" | |
| 6 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 1'07" | |
| 7 | Rein TAARAMAE | Intermarche-Wanty | + 1'25" | |
| 8 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | + 1'25" | |
| 9 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 1'26" | |
| 10 | Ben O'CONNOR | Decathlon CMA CGM | + 1'40" | |
| 11 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 1'42" | |
| 12 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 1'48" | |
| 13 | Geraint THOMAS | INEOS Grenadiers | + 1'51" | |
| 14 | Felix GROSSSCHARTNER | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'52" | |
| 15 | Steff CRAS | Lotto | + 1'52" | |
| 16 | Patrick BEVIN | NSN Cycling Team | + 1'55" | |
| 17 | Antonio TIBERI | Lidl-Trek | + 1'56" | |
| 18 | Luke PLAPP | INEOS Grenadiers | + 1'56" | |
| 19 | Davide VILLELLA | Cofidis | + 1'59" | |
| 20 | Geoffrey BOUCHARD | Decathlon CMA CGM | + 2'04" |
Tour de Romandie - Classement général
| 1 | Aleksandr VLASOV | Red Bull-BORA-hansgrohe | 18h00'59" | |
| 2 | Gino MADER | Bahrain Victorious | + 50" | |
| 3 | Simon GESCHKE | Cofidis | + 55" | |
| 4 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | + 1'22" | |
| 5 | Ben O'CONNOR | Decathlon CMA CGM | + 1'47" | |
| 6 | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'51" | |
| 7 | Steven KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a Bike | + 1'52" | |
| 8 | Rohan DENNIS | Team Visma | Lease a Bike | + 1'54" | |
| 9 | Luke PLAPP | INEOS Grenadiers | + 2'08" | |
| 10 | Einer RUBIO | Movistar Team | + 2'13" | |
| 11 | Steff CRAS | Lotto | + 2'19" | |
| 12 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 2'40" | |
| 13 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 2'54" | |
| 14 | Neilson POWLESS | EF Education-EasyPost | + 2'55" | |
| 15 | Sebastien REICHENBACH | Groupama-FDJ United | + 3'02" | |
| 16 | Carlos VERONA | Movistar Team | + 3'02" | |
| 17 | Michael WOODS | NSN Cycling Team | + 3'14" | |
| 18 | Sean QUINN | EF Education-EasyPost | + 3'28" | |
| 19 | Geraint THOMAS | INEOS Grenadiers | + 3'28" | |
| 20 | Harold TEJADA | XDS Astana Team | + 4'06" |
