La Vuelta - La victoire du Team Sky en caméra embarquée
Par Pierre HERTOUT le 21/08/2016 à 11:08
Photo : Sirotti
Vidéo - Caméra Embarquée - Étape 1 - La Vuelta 2016
Lire la suite de l'article
La Vuelta s'est élancée ce samedi 20 août avec un contre-la-montre par équipe très disputé. C'est la Team Sky qui s'est imposée devant l'équipe Movistar et l'équipe Orica-BikeExchange. Grâce à la chaîne Dailymotion de La Vuelta, revivez en vidéo cette étape qui a vu Peter Kennaugh endosser le 1er Maillot Rouge. Place maintenant aux sprinteurs avec la 2e étape de ce Tour d'Espagne.
Tour d'Espagne - Classement de la 1è étape
| 1 | INEOS Grenadiers | 30'37" | |
| 2 | Movistar Team | m.t. | |
| 3 | Team Jayco AlUla | + 6" | |
| 4 | BMC Racing Team | + 7" | |
| 5 | Soudal Quick-Step | + 22" | |
| 6 | Team Visma | Lease a Bike | + 28" | |
| 7 | Lidl-Trek | + 50" | |
| 8 | EF Education-EasyPost | + 52" | |
| 9 | Tinkoff | m.t. | |
| 10 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 57" | |
| 11 | XDS Astana Team | + 58" | |
| 12 | Groupama-FDJ | + 1'05" | |
| 13 | IAM Cycling | + 1'13" | |
| 14 | Katusha Team | + 1'17" | |
| 15 | Team Dimension Data for Qhubeka | m.t. | |
| 16 | Lotto | + 1'27" | |
| 17 | Cofidis | + 1'34" | |
| 18 | Caja Rural-Seguros RGA | + 1'36" | |
| 19 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 1'48" | |
| 20 | Alpecin-Deceuninck | + 1'50" | |
| 21 | TotalEnergies | + 1'55" | |
| 22 | Bahrain Victorious | + 2'08" |

L'équipe Alpecin-Deceuninck deviendra Alpecin-Premier Tech en 2026