La Vuelta - Christopher Froome : «Un boost pour le moral»
Par Cyprien BRICOUT le 20/08/2016 à 21:05
Vidéo - Chris Froome après la 1ère étape de La Vuelta 2016 !
Lire la suite de l'article
Au soir de la première étape de La Vuelta, Chris Froome est le premier des favoris au classement, même si Nairo Quintana et Alejandro Valverde (Movistar) sont classés dans la même seconde. Au micro d'Eurosport, le Britannique s'est réjoui d'avoir débuté de la meilleure des manières son Tour d'Espagne : "Il n'y a pas grand chose à l'arrivée. La clé était de partir vite, de rester ensemble et de tout donner dans la dernière montée. C'est vraiment un grand boost pour le moral. Je me sens bien, mais ce sera encore très long, il reste trois semaines de course et beaucoup de choses peuvent se passer. C'est bien pour l'équipe pour commencer comme cela. On n'en a pas encore parlé, mais évidemment, on va essayer de garder ce maillot rouge de Peter Kennaugh".
Tour d'Espagne - Classement de la 1è étape
| 1 | INEOS Grenadiers | 30'37" | |
| 2 | Movistar Team | m.t. | |
| 3 | Team Jayco AlUla | + 6" | |
| 4 | BMC Racing Team | + 7" | |
| 5 | Soudal Quick-Step | + 22" | |
| 6 | Team Visma | Lease a Bike | + 28" | |
| 7 | Lidl-Trek | + 50" | |
| 8 | EF Education-EasyPost | + 52" | |
| 9 | Tinkoff | m.t. | |
| 10 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 57" | |
| 11 | XDS Astana Team | + 58" | |
| 12 | Groupama-FDJ United | + 1'05" | |
| 13 | IAM Cycling | + 1'13" | |
| 14 | Katusha Team | + 1'17" | |
| 15 | Team Dimension Data for Qhubeka | m.t. | |
| 16 | Lotto | + 1'27" | |
| 17 | Cofidis | + 1'34" | |
| 18 | Caja Rural-Seguros RGA | + 1'36" | |
| 19 | Decathlon CMA CGM | + 1'48" | |
| 20 | Alpecin-Premier Tech | + 1'50" | |
| 21 | TotalEnergies | + 1'55" | |
| 22 | Bahrain Victorious | + 2'08" |

LE REPLAY... épilogue mercredi et palmarès du 15e Tour d'Oman