Tour de Catalogne - Valentin Paret-Peintre : «Je vais essayer de défendre ma place»
Par François-Xavier LOUZE le 29/03/2026 à 09:42
La sixième étape du Tour de Catalogne a été remportée ce samedi 28 mars par Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease-a-Bike) qui accroît par la même occasion son avance au classement général. Derrière lui, Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) et Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) complètent le podium. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), auteur d'une très belle étape, prend la 4e place, à seulement 16 secondes de Vingegaard, devançant Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Il est revenu sur cette étape dans le débrief publié par Soudal Quick-Step.
Vidéo - Valentin Paret-Peintre, 4e de la sixième étape en Catalogne
Son "meilleur résultat au général sur une course WT"
Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a de nouveau montré une belle forme sur la sixième étape du Tour de Catalogne. Il a pu suivre les principaux leaders dans la Collada de Sant Isidre et figurait donc dans le groupe des 6 coureurs s'étant dsputé la victoire. Après l'attaque de Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease-a-Bike) dans le Coll de Pal, le Français ne s'est pas affolé et à monté à un rythme régulier. Il a ainsi terminé 4e de l'étape et prend également la 4e place au classement général, avant la dernière étape. Il est désormais "sur le point d’obtenir son meilleur résultat au classement général dans une course du World Tour" indique son équipe.
Paret-Peintre s'est donc montré heureux d'un tel résultat : "Le groupe s’est d’abord scindé dans la montée, puis dans la descente, où nous avons mis les gaz à fond. Une fois arrivés sur les pentes du Queralt, j’ai essayé de tout donner sans pour autant aller dans le rouge. Je suis satisfait d’avoir gagné une place au classement général et je vais essayer de défendre cette position, mais aussi voir ce qu’il est possible de faire dimanche" conclut-il.
Tour de Catalogne - Classement de la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 04:05:19 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 10 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 16 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 27 | |
| 6 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:29 | |
| 7 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 02:08 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 02:08 | |
| 9 | Afonso EULALIO | Bahrain Victorious | + 02:55 | |
| 10 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 03:16 | |
| 11 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 03:17 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 03:27 | |
| 13 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 04:06 | |
| 14 | David GAUDU | Groupama-FDJ United | + 04:13 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 04:17 | |
| 16 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 04:19 | |
| 17 | Jai HINDLEY | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:19 | |
| 18 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 04:29 | |
| 19 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 04:29 | |
| 20 | George BENNETT | NSN Cycling Team | + 04:29 |
Tour de Catalogne - Classement général provisoire après la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 23:49:52 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:22 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:30 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 01:43 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:17 | |
| 6 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 03:17 | |
| 7 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 04:11 | |
| 8 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 05:20 | |
| 9 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 05:25 | |
| 10 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 05:36 | |
| 11 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 06:15 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 06:18 | |
| 13 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 06:22 | |
| 14 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 06:32 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 06:32 |
