Tour de Catalogne - Jonas Vingegaard : «Gagner une autre étape n'est pas le but»
La sixième étape du Tour de Catalogne, ce samedi 28 mars, a de nouveau été remportée par Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease-a-Bike). Parti à 2,5 kilomètres de l'arrivée, le Danois a rapidement distancé ses concurrents et s'est imposé avec une dizaine de secondes d'avance sur Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) et Florian Lipowitz (Re Bull-BORA-hansgrohe). Il conforte donc son avance au classement général en remportant une deuxième victoire d'étape consécutive. À l'issue de l'étape, Vingegaard est revenu sur sa performance au micro de l'organisation.
Vidéo - La réaction de Jonas Vingegaard après sa victoire sur la 6e étape
"C'est un bon jour"
"Nous voulions encore tenter de remporter l'étape aujourd'hui. Bart (Lemmen) a pris la bonne échappée. Menno (Huising) et Bruno (Armirail) ont très bien contrôlé la course, pendant longtemps, même dans les parties raides. Toute l'équipe a fait un travail incroyable aujourd'hui. Dans la dernière montée, Red Bull nous a mis la pression. Au début, je n'étais pas dans le groupe entamant la dernière montée mais ensuite, c'est devenu une bataille entre 6 gars. J'avais encore assez de force pour lancer une attaque, et c'est ce que j'ai fait ! À un moment j'ai été capable de lâcher mes adversaires de ma roue. C'était un bon jour, je suis content de la victoire. Je veux vraiment remercier mes coéquipiers aujourd'hui, ils ont fait un travail fantastique. L'étape de demain n'est pas forcément celle qui me convient le mieux. Demain, le plus important sera de garder le maillot de leader. Bien sûr, si je gagne une autre étape, ce sera bien, mais ce n'est pas le but principal."
Tour de Catalogne - Classement de la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 04:05:19 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 10 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 16 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 27 | |
| 6 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:29 | |
| 7 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 02:08 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 02:08 | |
| 9 | Afonso EULALIO | Bahrain Victorious | + 02:55 | |
| 10 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 03:16 | |
| 11 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 03:17 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 03:27 | |
| 13 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 04:06 | |
| 14 | David GAUDU | Groupama-FDJ United | + 04:13 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 04:17 | |
| 16 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 04:19 | |
| 17 | Jai HINDLEY | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:19 | |
| 18 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 04:29 | |
| 19 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 04:29 | |
| 20 | George BENNETT | NSN Cycling Team | + 04:29 |
Tour de Catalogne - Classement général provisoire après la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 23:49:52 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:22 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:30 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 01:43 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:17 | |
| 6 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 03:17 | |
| 7 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 04:11 | |
| 8 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 05:20 | |
| 9 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 05:25 | |
| 10 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 05:36 | |
| 11 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 06:15 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 06:18 | |
| 13 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 06:22 | |
| 14 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 06:32 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 06:32 |
