Route - Lenny Martinez : «Le rythme était trop soutenu dans la roue de Vingegaard»
Par Paul-Antoine STEVENIN le 28/03/2026 à 18:33
La belle semaine des français se poursuite en Catalogne ! Après les victoires de Dorian Godon (INEOS Grenadiers) en début de semaine, c'est au tour de Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) de briller sur les étapes les plus montagneuses de ce Tour de Catalogne. Troisième de la 5e étape, le Français a pris la deuxième place de la 6e étape ce samedi à Queralt, battu uniquement par Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Le Français se satisfait de sa performance du jour, d'autant plus qu'elle lui permet de monter à la deuxième place du classement général, à la veille de l'arrivée à Barcelone et d'une étape qui ne devrait pas énormément l'inquiéter.
Vidéo - Lenny Martinez, 2e de l'avant-dernière étape du Tour de Catalogne
"Mes jambes ont commencé à revenir plus tard"
"C'était une étape difficile" a expliqué Lenny Martinez après l'arrivée. Au cours de la journée, la forme du grimpeur n'a fait que s'améliorer : "Je ne me sentais pas vraiment en forme en milieu de journée, mais mes jambes ont commencé à revenir plus tard. Nous avons réussi à creuser un petit écart au début de la montée avec Felix Gall et Florian Lipowitz. Quand Vingegaard nous a rattrapés, j'ai essayé de rester dans sa roue, mais le rythme était tout simplement trop soutenu."
Tour de Catalogne - Classement de la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 04:05:19 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 10 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 16 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 27 | |
| 6 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 01:29 | |
| 7 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 02:08 | |
| 8 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 02:08 | |
| 9 | Afonso EULALIO | Bahrain Victorious | + 02:55 | |
| 10 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 03:16 | |
| 11 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 03:17 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 03:27 | |
| 13 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 04:06 | |
| 14 | David GAUDU | Groupama-FDJ United | + 04:13 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 04:17 | |
| 16 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 04:19 | |
| 17 | Jai HINDLEY | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:19 | |
| 18 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 04:29 | |
| 19 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 04:29 | |
| 20 | George BENNETT | NSN Cycling Team | + 04:29 |
Tour de Catalogne - Classement général provisoire après la 6è étape
| 1 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | 23:49:52 | |
| 2 | Lenny MARTINEZ | Bahrain Victorious | + 01:22 | |
| 3 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:30 | |
| 4 | Valentin PARET-PEINTRE | Soudal Quick-Step | + 01:43 | |
| 5 | Remco EVENEPOEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:17 | |
| 6 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 03:17 | |
| 7 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 04:11 | |
| 8 | Cian UIJTDEBROEKS | Movistar Team | + 05:20 | |
| 9 | Matthew RICCITELLO | Decathlon CMA CGM | + 05:25 | |
| 10 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | + 05:36 | |
| 11 | Santiago BUITRAGO | Bahrain Victorious | + 06:15 | |
| 12 | Oscar ONLEY | INEOS Grenadiers | + 06:18 | |
| 13 | Ben O'CONNOR | Team Jayco AlUla | + 06:22 | |
| 14 | Lorenzo FORTUNATO | XDS Astana Team | + 06:32 | |
| 15 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | + 06:32 |
