La Route d'Occitanie - Davide Piganzoli : «J'avais pour objectif de gagner»
Par Paul-Antoine STEVENIN le 20/06/2026 à 17:14
C'est une véritable démonstration qu'a livré Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) sur les pentes de la 3e étape de La Route d'Occitanie ce samedi ! Après un raid solitaire "Pogacaresque" de plus de 30 km de l'arrivée, l'Italien a également remporté le classement général et remporte sa première victoire avec la Visma | Lease a Bike après avoir brillé sur le Tour d'Italie, avec sa 8e place au classement général. Après l'arrivée de cette 3e et ultime étape, le jeune grimpeur italien a expliqué que s'imposer sur cette Route d'Occitanie était "[s]on objectif", un objectif donc rempli, et de quelle manière !
"J'ai très bien récupéré après le Giro"
Après la ligne, Davide Piganzoli a expliqué avoir "très bien récupéré après le Giro" et avoir rempli son objectif de la semaine : "J’avais vraiment pour objectif de gagner cette course. Nous avons très bien travaillé en équipe et j’ai vraiment pris du plaisir pendant l’épreuve. J’ai commencé ma saison ici en France avec la première classique en Ardèche. J’ai découvert le fonctionnement de l’équipe et j’ai vraiment apprécié. C’est très agréable d’être ici en France avec Visma et j’ai beaucoup aimé la course aujourd’hui."
Et malgré sa forme toujours excellente, l'Italien ne devrait pas être le remplaçant de Wout van Aert pour le Tour de France : "Je dois dire que mon programme prévoit désormais simplement le Tour de Pologne et la Classique de Saint-Sébastien, puis peut-être les courses italiennes en fin de saison"
La Route d'Occitanie - CIC - Classement de la 3è étape
| 1 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | 04:22:22 | |
| 2 | Ibon RUIZ | Equipo Kern Pharma | + 01:43 | |
| 3 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 01:43 | |
| 4 | Axel MARIAULT | CIC Pro Cycling Academy | + 02:05 | |
| 5 | Eric Antonio FAGUNDEZ | Burgos Burpellet BH | + 02:05 | |
| 6 | Joris DELBOVE | TotalEnergies | + 02:05 | |
| 7 | Jamie MEEHAN | Cofidis | + 02:05 | |
| 8 | Lukas NERURKAR | EF Education-EasyPost | + 02:05 | |
| 9 | Urko BERRADE | Equipo Kern Pharma | + 02:05 | |
| 10 | Jokin MURGUIALDAY | Euskaltel-Euskadi | + 02:05 | |
| 11 | Tijmen GRAAT | Team Visma | Lease a Bike | + 02:05 | |
| 12 | Brieuc ROLLAND | Groupama-FDJ United | + 02:55 | |
| 13 | Odd Christian EIKING | Unibet Rose Rockets | + 02:55 | |
| 14 | Oliver MATTHEIS | Bike Aid | + 02:58 | |
| 15 | Iker MINTEGI | Euskaltel-Euskadi | + 02:58 | |
| 16 | Andrea MIFSUD | Team Polti VisitMalta | + 02:58 | |
| 17 | Adrien MAIRE | Unibet Rose Rockets | + 03:07 | |
| 18 | Jose Luis FAURA | Burgos Burpellet BH | + 03:11 | |
| 19 | David DE LA CRUZ | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:21 | |
| 20 | Mikel BIZKARRA | Euskaltel-Euskadi | + 03:21 |
La Route d'Occitanie - CIC - Classement général
| 1 | Davide PIGANZOLI | Team Visma | Lease a Bike | 13:10:02 | |
| 2 | Ibon RUIZ | Equipo Kern Pharma | + 01:51 | |
| 3 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 01:52 | |
| 4 | Jamie MEEHAN | Cofidis | + 02:14 | |
| 5 | Eric Antonio FAGUNDEZ | Burgos Burpellet BH | + 02:20 | |
| 6 | Joris DELBOVE | TotalEnergies | + 02:20 | |
| 7 | Axel MARIAULT | CIC Pro Cycling Academy | + 02:20 | |
| 8 | Urko BERRADE | Equipo Kern Pharma | + 02:20 | |
| 9 | Jokin MURGUIALDAY | Euskaltel-Euskadi | + 02:20 | |
| 10 | Tijmen GRAAT | Team Visma | Lease a Bike | + 02:20 | |
| 11 | Lukas NERURKAR | EF Education-EasyPost | + 02:37 | |
| 12 | Odd Christian EIKING | Unibet Rose Rockets | + 03:10 | |
| 13 | Brieuc ROLLAND | Groupama-FDJ United | + 03:10 | |
| 14 | Andrea MIFSUD | Team Polti VisitMalta | + 03:13 | |
| 15 | Iker MINTEGI | Euskaltel-Euskadi | + 03:13 | |
| 16 | Adrien MAIRE | Unibet Rose Rockets | + 03:22 | |
| 17 | Jose Luis FAURA | Burgos Burpellet BH | + 03:26 | |
| 18 | Simon GUGLIELMI | St Michel - Preference Home - Auber93 | + 03:35 | |
| 19 | David DE LA CRUZ | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:36 | |
| 20 | Alexandre BALMER | Solution Tech NIPPO Rali | + 04:25 |
