Team Polti VisitMalta
L'Effectif 2026
| Davide BAIS | 02.04.1998 | |
| Mattia BAIS | 19.10.1996 | |
| Dario Igor BELLETTA | 27.01.2004 | |
| Adrian BENITO | 07.06.2004 | |
| Gabriele BESSEGA | 18.02.2004 | |
| Tommaso BESSEGA | 18.02.2004 | |
| Ludovico CRESCIOLI | 20.10.2003 | |
| Fabrizio CROZZOLO | 17.03.2005 | |
| Erik FETTER | 05.04.2000 | |
| Pablo GARCIA | 16.01.2001 | |
| Andrea GAROSIO | 06.12.1993 | |
| Dario GIULIANO | 04.02.2005 | |
| German Dario GOMEZ | 08.03.2001 | |
| Giovanni LONARDI | 09.11.1996 | |
| Mirco MAESTRI | 20.10.1991 | |
| Andrea MIFSUD | 28.05.1999 | |
| Francisco MUNOZ | 24.06.2001 | |
| Manuel PENALVER | 10.12.1998 | |
| Thomas PESENTI | 16.10.1999 | |
| Andrea PIETROBON | 11.03.1999 | |
| Gabriele RACCAGNI | 05.02.2003 | |
| Jhonatan RESTREPO | 28.11.1994 | |
| Javier SERRANO | 17.04.2001 | |
| Diego Pablo SEVILLA | 04.03.1996 | |
| Fernando TERCERO | 28.12.2001 |
Meilleurs résultats 2026
| 2è | Mattia BAIS | #1 | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 3è | Giovanni LONARDI | #1 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 5è | Giovanni LONARDI | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 5è | Giovanni LONARDI | Classique de la Communaute de Valence 1969 25.01.2026 | ||
| 7è | Andrea MIFSUD | #3 | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 9è | Manuel PENALVER | Clasica de Almeria 15.02.2026 | ||
| 9è | Manuel PENALVER | #1 | Clasica de Almeria 15.02.2026 | |
| 9è | Manuel PENALVER | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 9è | Mirco MAESTRI | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 9è | Dario Igor BELLETTA | Classique de la Communaute de Valence 1969 25.01.2026 |

Thomas Voeckler : "Du beau vélo et du beau spectacle"