Critérium du Dauphiné - Retour sur le succès de Froome
Par Sam MYON le 14/06/2015 à 11:05
Photo : Sirotti
Vidéo -
Lire la suite de l'article
La septième étape du Critérium du Dauphiné s'est achevée par la victoire du Britannique Christopher Froome. Le coureur de la Sky a lâché l'Américain Tejay Van Garderen (BMC Racing Team) dans la montée finale vers Saint-Gervais. Ce dernier a repris sa tunique de leader à la veille de l'arrivée de cette 67e édition. Outre l'explication Froome-Van Garderen, l'étape a été marquée par le coup de mou de l'Italien Vincenzo Nibali (Astana) et par une échappée longtemps composée de vingt-six unités. La chaîne Dailymotion de l'épreuve vous propose de revivre la course avec ce résumé vidéo.
Criterium du Dauphine - Classement de la 7è étape
Criterium du Dauphine - Classement général provisoire après la 7è étape
| 1 | Tejay VAN GARDEREN | BMC Racing Team | 26h59'27'' | |
| 2 | Christopher FROOME | INEOS Grenadiers | + 18'' | |
| 3 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Movistar Team | + 45'' | |
| 4 | Rui COSTA | Bahrain Victorious | + 1'10'' | |
| 5 | Simon YATES | Team Jayco AlUla | + 1'29'' | |
| 6 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | + 1'39'' | |
| 7 | Romain BARDET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 1'45'' | |
| 8 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | + 2'29'' | |
| 9 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | + 2'39'' | |
| 10 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | Katusha Team | + 2'46'' | |
| 11 | Vincenzo NIBALI | XDS Astana Team | + 3'05" | |
| 12 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | + 3'36" | |
| 13 | David DE LA CRUZ | Soudal Quick-Step | + 4'12" | |
| 14 | Robert KISERLOVSKI | Tinkoff | + 5'05" | |
| 15 | Bart DE CLERCQ | Lotto | + 5'55" | |
| 16 | Daniel NAVARRO | Cofidis | + 6'36" | |
| 17 | Jonathan CASTROVIEJO | Movistar Team | + 8'53" | |
| 18 | Gorka IZAGIRRE | Movistar Team | + 11'59" | |
| 19 | Ruben PLAZA | Bahrain Victorious | + 14'59" | |
| 20 | Jose HERRADA | Movistar Team | + 18'08" |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"