Critérium du Dauphiné - La victoire de Chris Froome
Par Valentin GLO le 13/06/2015 à 17:11
Photo : Sirotti
Vidéo -
Lire la suite de l'article
Nouvelle étape à rebondissements sur ce 67e Critérium du Dauphiné : après le coup de panache mené par Vincenzo Nibali (Astana Pro Team) vers Villard-de-Lans, c'est Christopher Froome (Team Sky) qui a sonné la révolte à Saint-Gervais. Revivez grâce à la chaîne dailymotion de francetvsport le dernier kilomètre et l'arrivée victorieuse du Britannique qui a devancé Tejay van Garderen (BMC Racing Team), de nouveau leader, et Louis Meintjes (MTN-Qhubeka).
Tour Auvergne - Rhône-Alpes - Classement de la 7è étape
| 1 | Christopher FROOME | INEOS Grenadiers | 04h24'17'' | |
| 2 | Tejay VAN GARDEREN | BMC Racing Team | + 17'' | |
| 3 | Louis MEINTJES | Team Dimension Data for Qhubeka | + 41'' | |
| 4 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Movistar Team | m.t. | |
| 5 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | Katusha Team | + 54'' | |
| 6 | Romain BARDET | Decathlon CMA CGM | + 1'08'' | |
| 7 | Alexis VUILLERMOZ | Decathlon CMA CGM | + 1'15'' | |
| 8 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | + 1'25'' | |
| 9 | Rui COSTA | Bahrain Victorious | + 1'34'' | |
| 10 | Daniel NAVARRO | Cofidis | + 1'45'' | |
| 11 | Simon YATES | Team Jayco AlUla | + 1'47'' | |
| 12 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | m.t. | |
| 13 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | + 1'52'' | |
| 14 | David DE LA CRUZ | Soudal Quick-Step | m.t. | |
| 15 | Pawel POLJANSKI | Tinkoff | + 1'55'' | |
| 16 | Kenny ELISSONDE | Groupama-FDJ United | + 2'02'' | |
| 17 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | m.t. | |
| 18 | Pierre ROLLAND | TotalEnergies | + 2'12'' | |
| 19 | Robert KISERLOVSKI | Tinkoff | + 2'30'' | |
| 20 | Jonathan CASTROVIEJO | Movistar Team | + 2'36'' | |
| 21 | Bart DE CLERCQ | Lotto | + 2'49'' | |
| 22 | Marcel WYSS | IAM Cycling | + 3'01'' | |
| 23 | Michele SCARPONI | XDS Astana Team | + 3'58'' | |
| 24 | Vincenzo NIBALI | XDS Astana Team | m.t. | |
| 25 | Emanuel BUCHMANN | Red Bull-BORA-hansgrohe | m.t. |
Tour Auvergne - Rhône-Alpes - Classement général provisoire après la 7è étape
| 1 | Tejay VAN GARDEREN | BMC Racing Team | 26h59'27'' | |
| 2 | Christopher FROOME | INEOS Grenadiers | + 18'' | |
| 3 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Movistar Team | + 45'' | |
| 4 | Rui COSTA | Bahrain Victorious | + 1'10'' | |
| 5 | Simon YATES | Team Jayco AlUla | + 1'29'' | |
| 6 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | + 1'39'' | |
| 7 | Romain BARDET | Decathlon CMA CGM | + 1'45'' | |
| 8 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | + 2'29'' | |
| 9 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | + 2'39'' | |
| 10 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | Katusha Team | + 2'46'' | |
| 11 | Vincenzo NIBALI | XDS Astana Team | + 3'05" | |
| 12 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | + 3'36" | |
| 13 | David DE LA CRUZ | Soudal Quick-Step | + 4'12" | |
| 14 | Robert KISERLOVSKI | Tinkoff | + 5'05" | |
| 15 | Bart DE CLERCQ | Lotto | + 5'55" | |
| 16 | Daniel NAVARRO | Cofidis | + 6'36" | |
| 17 | Jonathan CASTROVIEJO | Movistar Team | + 8'53" | |
| 18 | Gorka IZAGIRRE | Movistar Team | + 11'59" | |
| 19 | Ruben PLAZA | Bahrain Victorious | + 14'59" | |
| 20 | Jose HERRADA | Movistar Team | + 18'08" |

À cause de vent violent, le CLM ne comptera pas pour le général