Movistar Team
L'Effectif 2024
| Alex ARANBURU | 19.09.1995 | |
| Jorge ARCAS | 08.07.1992 | |
| Jon BARRENETXEA | 20.04.2000 | |
| Will BARTA | 04.01.1996 | |
| Carlos CANAL | 28.06.2001 | |
| Remi CAVAGNA | 10.08.1995 | |
| Davide CIMOLAI | 13.08.1989 | |
| Davide FORMOLO | 25.10.1992 | |
| Ivan GARCIA CORTINA | 20.11.1995 | |
| Fernando GAVIRIA | 19.08.1984 | |
| Ruben GUERREIRO | 06.07.1994 | |
| Johan JACOBS | 01.03.1997 | |
| Oier LAZKANO | 07.11.1999 | |
| Enric MAS | 07.01.1995 | |
| Lorenzo MILESI | 19.03.2002 | |
| Manlio MORO | 17.03.2002 | |
| Gregor MUHLBERGER | 04.04.1994 | |
| Mathias NORSGAARD | 05.05.1997 | |
| Nelson OLIVEIRA | 06.03.1989 | |
| Antonio PEDRERO | 23.10.1991 | |
| Nairo QUINTANA | 04.02.1990 | |
| Vinicius RANGEL | 26.05.2001 | |
| Ivan ROMEO | 16.08.2003 | |
| Javier ROMO | 06.01.1999 | |
| Einer RUBIO | 22.02.1998 | |
| Sergio SAMITIER | 31.08.1995 | |
| Pelayo SANCHEZ | 27.03.2000 | |
| Gonzalo SERRANO | 17.08.1994 | |
| Ivan SOSA | 31.10.1997 | |
| Albert TORRES | 26.04.1990 |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"