Andrew AJ AUGUST 
Portrait
Débuts pro :Né le 12.10.2005 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : INEOS Grenadiers
Meilleurs résultats 2026 pour Andrew AJ AUGUST
| 1er | #6 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 6è | #2 | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 7è | #1 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 7è | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | ||
| 7è | Semaine Internationale Coppi et Bartali du 24.03.2026 au 28.03.2026 | ||
| 10è | #5 | Semaine Internationale Coppi et Bartali du 24.03.2026 au 28.03.2026 |
TOP 10 2025
| 2è | #2 | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 | |
| 2è | #3 | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 | |
| 5è | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 | ||
| 9è | #1 | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 | |
| 9è | #3 | Tour de Burgos du 04.08.2026 au 08.08.2026 | |
| 10è | #4 | Tour d'Autriche du 08.07.2026 au 12.07.2026 |
Actualité concernant Andrew AJ AUGUST
Tour du Pays BasqueAndrew August : "J'ai été assez surpris, c'est incroyable"
11/04/2026
Tour du Pays basquePaul Seixas sacré ! Andrew August remporte une 6e étape folle
11/04/2026
Tour de La ProvenceAndrew August : "Ce dimanche ? Compliqué s'il y a du vent"
14/02/2026
Tour de ValenceAndrew August : "Je ne m'attendais pas à lever les bras"
06/02/2026
Tour de ValenceAndrew August s'offre les sprinteurs et s'impose sur la 3e étape
06/02/2026
Dans la même équipe
| Michal KWIATKOWSKI | 02.06.1990 | |
| Oscar ONLEY | 13.10.2002 | |
| Ben TURNER | 28.05.1999 | |
| Kevin VAUQUELIN | 26.04.2001 | |
| Ben SWIFT | 05.11.1987 |
