Tour de Suisse - Joao Almeida : «Peut-être que la prochaine fois, je gagnerai»
Ça devient la routine de voir Joao Almeida et Adam Yates (UAE Team Emirates) truster les premières places cette semaine, à l'avantage du Portugais sur le chrono en côte au programme de la 8e et ultime étape du Tour de Suisse. Déjà vainqueur il y a deux jours à Blatten, le grimpeur a devancé son coéquipier britannique pour neuf secondes à Villars-sur-Ollon. Il quitte la Suisse avec deux autres podiums derrière Yates, qui s'est adjugé le général. Pas de regrets de ce côté-là pour Joao Almeida, qui affirme en zone mixte ne garder que le positif de cette semaine.
Vidéo - Joao Almeida a remporté la 8e étape du Tour de Suisse
Lire la suite de l'article
🔥 João is ready #TourDeSuisse #WeAreUAE pic.twitter.com/2tT94YywYp
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 16, 2024
"Nous ne le saurons jamais"
"Je suis très heureux de la victoire aujourd’hui, commence le vainqueur du jour. En dehors des championnats nationaux, c’est la première fois que je gagne une étape (un chrono), donc c’est bien. Je savais que ce serait très difficile de gagner le classement général. Adam (Yates) est bien sûr aussi très fort, surtout sur un tel parcours. Je peux donc être satisfait d’une deuxième place derrière lui." Aurait-il pu terminer en leader du général s'il n'avait pas travaillé comme il l'a fait pour Yates ? "Nous ne le saurons jamais, répond-il. Je repense surtout à une bonne semaine avec un jeu d’équipe parfait. Peut-être que la prochaine fois, je gagnerai la manche..."
Tour de Suisse - Classement de la 8è étape
| 1 | Joao ALMEIDA | UAE Team Emirates XRG | 33'23" | |
| 2 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | + 09" | |
| 3 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 21" | |
| 4 | Matthew RICCITELLO | NSN Cycling Team | + 38" | |
| 5 | Tom PIDCOCK | INEOS Grenadiers | + 51" | |
| 6 | Lenny MARTINEZ | Groupama-FDJ United | + 56" | |
| 7 | Pelayo SANCHEZ | Movistar Team | + 1'22" | |
| 8 | David DE LA CRUZ | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 1'26" | |
| 9 | Egan BERNAL | INEOS Grenadiers | + 1'30" | |
| 10 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 1'41" | |
| 11 | Oscar ONLEY | Team Picnic PostNL | + 1'46" | |
| 12 | Enric MAS | Movistar Team | + 1'47" | |
| 13 | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'53" | |
| 14 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 2'03" | |
| 15 | Jesus HERRADA | Cofidis | m.t. | |
| 16 | Frank VAN DEN BROEK | Team Picnic PostNL | m.t. | |
| 17 | Maxim VAN GILS | Lotto | + 2'04" | |
| 18 | Ben TULETT | Team Visma | Lease a Bike | + 2'05" | |
| 19 | Kevin VAUQUELIN | Arkea-B&B Hotels | + 2'07" | |
| 20 | Raul GARCIA PIERNA | Arkea-B&B Hotels | + 2'17" |
Tour de Suisse - Classement général
| 1 | Adam YATES | UAE Team Emirates XRG | 20h18'49" | |
| 2 | Joao ALMEIDA | UAE Team Emirates XRG | + 22" | |
| 3 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | + 3'02" | |
| 4 | Egan BERNAL | INEOS Grenadiers | + 3'12" | |
| 5 | Matthew RICCITELLO | NSN Cycling Team | + 3'31" | |
| 6 | Tom PIDCOCK | INEOS Grenadiers | + 4'36" | |
| 7 | Enric MAS | Movistar Team | + 5'01" | |
| 8 | Oscar ONLEY | Team Picnic PostNL | + 5'40" | |
| 9 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 6'31" | |
| 10 | Felix GALL | Decathlon CMA CGM | + 6'35" | |
| 11 | Pelayo SANCHEZ | Movistar Team | + 6'42" | |
| 12 | Sergio HIGUITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 8'54" | |
| 13 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates XRG | + 9'10" | |
| 14 | David DE LA CRUZ | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 9'59" | |
| 15 | Matteo BADILATTI | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 10'27" | |
| 16 | Wout POELS | Bahrain Victorious | + 11'00" | |
| 17 | George BENNETT | NSN Cycling Team | + 11'36" | |
| 18 | Harold Martin LOPEZ | XDS Astana Team | + 12'10" | |
| 19 | Marco BRENNER | Tudor Pro Cycling Team | + 12'26" | |
| 20 | Finlay PICKERING | Bahrain Victorious | + 12'31" |

Johan Bruyneel : "Paul Seixas ? Le meilleur jamais vu à 18 ans"