Joao ALMEIDA 
Portrait
Débuts pro :Né le 05.08.1998 - Caldas da Rainha
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : UAE Team Emirates XRG
Meilleurs résultats 2026 pour Joao ALMEIDA
| Pas de résultat disponible cette saison ! |
TOP 10 2025
| 1er | #4 | Paris - Nice du 08.03.2026 au 15.03.2026 | |
| 1er | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | ||
| 1er | #4 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | #6 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 1er | Tour de Romandie du 28.04.2026 au 03.05.2026 | ||
| 1er | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | ||
| 1er | #4 | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | |
| 1er | #7 | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | |
| 1er | #8 | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | |
| 1er | #13 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 2è | #1 | Tour du Pays basque du 06.04.2026 au 11.04.2026 | |
| 2è | #4 | Tour de Romandie du 28.04.2026 au 03.05.2026 | |
| 2è | #5 | Tour de Romandie du 28.04.2026 au 03.05.2026 | |
| 2è | #3 | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | |
| 2è | #5 | Tour de Suisse du 17.06.2026 au 21.06.2026 | |
| 2è | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | ||
| 2è | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | ||
| 2è | #2 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 2è | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | ||
| 3è | #3 | Tour de Romandie du 28.04.2026 au 03.05.2026 | |
| 3è | #14 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 3è | #18 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 3è | #9 | Tour d'Espagne du 22.08.2026 au 13.09.2026 | |
| 3è | #2 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 3è | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 |
Actualité concernant Joao ALMEIDA
Dans la même équipe
| Juan Sebastian MOLANO | 04.11.1994 | |
| Florian VERMEERSCH | 12.03.1999 | |
| Filippo BARONCINI | 26.08.2000 | |
| Jhonatan NARVAEZ | 04.03.1997 | |
| Jan CHRISTEN | 26.06.2004 |

Jan Christen : "Ma toute première victoire sur un classement général"