
Critérium du Dauphiné - Vingegaard : «J'ai donné le rythme à Roglic...»
Publié le par Clément LABAT-GEST
Si Primoz Roglic a fait la différence et pratiquement tuer le suspense sur la septième étape du Critérium du Dauphiné, ce samedi, il le doit en grande partie à son coéquipier Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Lieutenant de luxe, le 2e de la Grande Boucle 2021 a fait un travail incroyable pour son leader au cours de la dernière ascension. Celui qui pointe à la 2e place du classement général se montre satisfait de sa journée. "J'ai donné le rythme à Primoz car plus c'est difficile, mieux c'est pour lui. À la fin, il a attaqué à un kilomètre du sommet donc il a bien fait. Nous n'avons pas vraiment parlé d'un plan. C'était plus que nous nous sentions bien tous les deux. Deuxième et troisième de l'étape, nous avons bien fait. Bien sûr, nous aurions préféré gagner, mais Carlos Verona mérite la victoire", explique le Danois à l'issue de l'étape.
Vidéo - Primoz Roglic, leader du Critérium du Dauphiné 2022
🇫🇷 #Dauphiné
— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 11, 2022
Primoz and Jonas were on fire! 🔥 pic.twitter.com/W5kFoRZCoO
Critérium du Dauphiné - Classement de la 7è étape
Critérium du Dauphiné - Classement général provisoire après la 7è étape
1 | ![]() | Primoz ROGLIC | Jumbo-Visma | 25h22'08" |
2 | ![]() | Jonas VINGEGAARD | Jumbo-Visma | + 44" |
3 | ![]() | Ben O'CONNOR | AG2R Citroen | + 1'24" |
4 | ![]() | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS Grenadiers | + 1'30" |
5 | ![]() | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'32" |
6 | ![]() | David GAUDU | Groupama-FDJ | + 1'40" |
7 | ![]() | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Pro Cycling | + 2'05" |
8 | ![]() | Matteo JORGENSON | Movistar | + 2'06" |
9 | ![]() | Jack HAIG | Bahrain Victorious | + 2'12" |
10 | ![]() | Louis MEINTJES | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | + 2'16" |
11 | ![]() | Mattia CATTANEO | Quick-Step Alpha Vinyl | + 2'17" |
12 | ![]() | Esteban CHAVES | EF Education-EasyPost | + 2'19" |
13 | ![]() | Patrick KONRAD | BORA-hansgrohe | + 2'28" |
14 | ![]() | Ethan HAYTER | INEOS Grenadiers | + 2'43" |
15 | ![]() | Ruben GUERREIRO | EF Education-EasyPost | + 2'49" |
16 | ![]() | Brandon MCNULTY | UAE Team Emirates | + 3'06" |
17 | ![]() | Steff CRAS | Lotto Soudal | + 3'45" |
18 | ![]() | Wilco KELDERMAN | BORA-hansgrohe | + 4'23" |
19 | ![]() | Carlos VERONA | Movistar | + 4'52" |
20 | ![]() | Andrea BAGIOLI | Quick-Step Alpha Vinyl | + 5'00" |
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »