Critérium du Dauphiné - Quand Rui Costa fond sur Nibali
Par Sam MYON le 12/06/2015 à 15:28
Photo : Sirotti
Vidéo - Résumé vidéo de l'étape 6 du Critérium du Dauphiné
Lire la suite de l'article
Étape très animée sur le Critérium du Dauphiné ce vendredi. Sous la pluie et après un parcours exigeant, le Portugais Rui Alberto Faria Da Costa (Lampre-Merida) l'a emporté à Villard-de-Lans. Il est revenu sur Vincenzo Nibali (Astana) dans les trois cents derniers mètres, l'Italien se console puisqu'il s'empare du maillot jaune et bleu de leader de cette 67e édition. La chaîne Dailymotion du Critérium vous propose de revenir en images sur l'étape du jour.
Criterium du Dauphine - Classement de la 6è étape
| 1 | Rui COSTA | Bahrain Victorious | 4h29'23'' | |
| 2 | Vincenzo NIBALI | XDS Astana Team | + 5'' | |
| 3 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | + 38'' | |
| 4 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 39'' | |
| 5 | Simon YATES | Team Jayco AlUla | + 1'24'' | |
| 6 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | + 1'46'' | |
| 7 | John GADRET | Movistar Team | + 1'48'' | |
| 8 | Tiesj BENOOT | Lotto | + 1'59'' | |
| 9 | Christopher FROOME | INEOS Grenadiers | + 2'12'' | |
| 10 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Movistar Team | m.t. | |
| 11 | Tejay VAN GARDEREN | BMC Racing Team | + 2'14'' | |
| 12 | Robert KISERLOVSKI | Tinkoff | + 2'25'' | |
| 13 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 2'31'' | |
| 14 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | m.t | |
| 15 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | m.t. | |
| 16 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | Katusha Team | m.t. | |
| 17 | Romain BARDET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 2'42'' | |
| 18 | David DE LA CRUZ | Soudal Quick-Step | + 2'55'' | |
| 19 | Arnaud COURTEILLE | Groupama-FDJ | + 3'09'' | |
| 20 | Jonathan CASTROVIEJO | Movistar Team | m.t. |
Criterium du Dauphine - Classement général provisoire après la 6è étape
| 1 | Vincenzo NIBALI | XDS Astana Team | 22h34'17'' | |
| 2 | Rui COSTA | Bahrain Victorious | + 29'' | |
| 3 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | + 30'' | |
| 4 | Simon YATES | Team Jayco AlUla | + 35'' | |
| 5 | Tejay VAN GARDEREN | BMC Racing Team | + 42'' | |
| 6 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Movistar Team | + 57'' | |
| 7 | Christopher FROOME | INEOS Grenadiers | + 1'21'' | |
| 8 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 1'29'' | |
| 9 | Romain BARDET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 1'30'' | |
| 10 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | m.t. | |
| 11 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | + 2'07'' | |
| 12 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | + 2'42'' | |
| 13 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | Katusha Team | + 2'45'' | |
| 14 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 3'05'' | |
| 15 | David DE LA CRUZ | Soudal Quick-Step | + 3'13'' | |
| 16 | Robert KISERLOVSKI | Tinkoff | + 3'28'' | |
| 17 | Bart DE CLERCQ | Lotto | + 3'59'' | |
| 18 | Daniel NAVARRO | Cofidis | + 5'44'' | |
| 19 | John GADRET | Movistar Team | + 5'48'' | |
| 20 | Ruben PLAZA | Bahrain Victorious | + 6'56'' |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"