Andorra MoraBanc Classica - Pidcock: «Ces dernières semaines n'ont pas été simples»
Par Titouan LABOURIE le 21/06/2026 à 17:23
Ce dimance, Tom Pidcock a remporté l'Andorra MoraBanc Classica ! Dans un final à suspense, où quatre coureurs étaient toujours en lice pour la victoire à 300 mètres de la ligne d'arrivée, le Britannique a parfaitement fini le travail de son équipe Pinarello-Q36.5 et particulièrement d'un Chris Harper impressionnant et 4e du jour. De quoi se rassurait pour le champion olympique, lui qui a dû faire l'impasse sur le Tour de Suisse à cause d'une maladie.
"Super de pouvoir lever les bras"
"Ce n'était pas une victoire facile, mais c'est vraiment super de pouvoir lever les bras. Ces dernières semaines n'ont pas été simples, donc ça fait du bien", a déclaré Tom Pidcock à l'arrivée. "Toute l'équipe était super forte aujourd'hui, tout le monde s'est donné à 100%, donc finir le boulot pour eux c'est super."
Andorra Morabanc Clàssica - Classement général
| 1 | Tom PIDCOCK | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 03:42:25 | |
| 2 | Carlos VERONA | Lidl-Trek | + 02 | |
| 3 | Sepp KUSS | Team Visma | Lease a Bike | + 10 | |
| 4 | Chris HARPER | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 11 | |
| 5 | Ben TULETT | Team Visma | Lease a Bike | + 13 | |
| 6 | Simon CARR | Cofidis | + 01:08 | |
| 7 | Jokin MURGUIALDAY | Euskaltel-Euskadi | + 01:08 | |
| 8 | Julien BERNARD | Lidl-Trek | + 01:27 | |
| 9 | Ion IZAGIRRE | Cofidis | + 01:30 | |
| 10 | Toms SKUJINS | Lidl-Trek | + 01:35 | |
| 11 | Geoffrey BOUCHARD | TotalEnergies | + 01:45 | |
| 12 | Guillaume MARTIN-GUYONNET | Groupama-FDJ United | + 01:48 | |
| 13 | Lukas NERURKAR | EF Education-EasyPost | + 01:51 | |
| 14 | Fernando TERCERO | Team Polti VisitMalta | + 01:54 | |
| 15 | Jamie MEEHAN | Cofidis | + 02:16 |
