Team Visma | Lease a Bike (F)
L'Effectif 2026
| Marion BUNEL | 07.10.2004 | |
| Viktoria CHLADONOVA | 15.11.2006 | |
| Femke DE VRIES | 16.04.1994 | |
| Pauline FERRAND PREVOT | 10.02.1992 | |
| Martina FIDANZA | 05.11.1999 | |
| Daniek HENGEVELD | 17.11.2002 | |
| Lieke NOOIJEN | 20.07.2001 | |
| Maud OUDEMAN | 29.09.2003 | |
| Rosita REIJNHOUT | 08.04.2004 | |
| Katharina SADNIK | 27.10.2003 | |
| Sarah VAN DAM | 04.12.2001 | |
| Nienke VEENHOVEN | 20.03.2004 | |
| Margaux VIGIE | 21.07.1995 | |
| Marianne VOS | 13.05.1987 | |
| Imogen WOLFF | 26.03.2006 |
Meilleurs résultats 2026
| 3è | Viktoria CHLADONOVA | #1 | Semaine Cycliste Tour Feminin de la Communaute de Valence du 12.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 3è | Femke DE VRIES | UAE Tour Femmes du 05.02.2026 au 08.02.2026 | ||
| 3è | Femke DE VRIES | #4 | UAE Tour Femmes du 05.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 4è | Nienke VEENHOVEN | #3 | UAE Tour Femmes du 05.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 5è | Sarah VAN DAM | Santos Tour Down Under (F) du 17.01.2026 au 19.01.2026 | ||
| 5è | Sarah VAN DAM | #1 | Santos Tour Down Under (F) du 17.01.2026 au 19.01.2026 | |
| 5è | Sarah VAN DAM | #3 | Santos Tour Down Under (F) du 17.01.2026 au 19.01.2026 | |
| 7è | Rosita REIJNHOUT | #1 | Semaine Cycliste Tour Feminin de la Communaute de Valence du 12.02.2026 au 15.02.2026 |

Philippe Brunel : "Pantani ? Un visage de grimpeur qu'on ne voit plus"