Uno-X Mobility
L'Effectif 2025
![]() | Jonas ABRAHAMSEN | 20.09.1995 |
![]() | Idar ANDERSEN | 30.04.1999 |
![]() | Louis BENDIXEN | 23.06.1995 |
![]() | Carl-Frederik BEVORT | 24.11.2003 |
![]() | Erlend BLIKRA | 11.01.1997 |
![]() | William BLUME LEVY | 14.01.2001 |
![]() | Magnus CORT NIELSEN | 16.01.1993 |
![]() | Simon DALBY | 29.01.2003 |
![]() | Fredrik DVERSNES | 20.03.1997 |
![]() | Stian FREDHEIM | 23.03.2003 |
![]() | Markus HOELGAARD | 04.10.1994 |
![]() | Adne HOLTER | 08.07.2000 |
![]() | Jonas Iversby HVIDEBERG | 09.02.1999 |
![]() | Amund Grondahl JANSEN | 11.02.1994 |
![]() | Anders Halland JOHANNESSEN | 23.08.1999 |
![]() | Tobias Halland JOHANNESSEN | 23.08.1999 |
![]() | Alexander KRISTOFF | 05.07.1987 |
![]() | Andreas KRON | 01.06.1998 |
![]() | Magnus KULSET | 18.08.2000 |
![]() | Sindre KULSET | 07.08.1998 |
![]() | Johannes KULSET | 14.04.2004 |
![]() | Niklas LARSEN | 22.03.1997 |
![]() | Andreas LEKNESSUND | 21.05.1999 |
![]() | Sakarias Loland LOLAND | 20.09.2001 |
![]() | Henrik PEDERSEN | 03.12.2004 |
![]() | Erik RESELL | 28.09.1996 |
![]() | Marcus SANDER HANSEN | 25.08.2000 |
![]() | Anders SKAARSETH | 07.05.1995 |
![]() | Rasmus TILLER | 28.07.1996 |
![]() | Martin URIANSTAD | 06.02.1999 |
![]() | Soren WAERENSKJOLD | 12.03.2000 |
![]() | Rasmus Bogh WALLIN | 02.01.1996 |
Meilleurs résultats 2025
1er | Soren WAERENSKJOLD | ![]() | #2 | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 05.02.2025 au 09.02.2025 |
2è | Fredrik DVERSNES | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
3è | Erlend BLIKRA | ![]() | Trophee Palma 02.02.2025 | |
3è | Markus HOELGAARD | ![]() | Trophee Serra Tramuntana 31.01.2025 | |
3è | Johannes KULSET | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
3è | Erlend BLIKRA | ![]() | Trophee Felanitx-Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) 30.01.2025 | |
4è | Adne HOLTER | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
4è | Johannes KULSET | ![]() | #4 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
4è | Alexander KRISTOFF | ![]() | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
6è | Fredrik DVERSNES | ![]() | #2 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
7è | Soren WAERENSKJOLD | ![]() | Trophee Palma 02.02.2025 | |
10è | Stian FREDHEIM | ![]() | Muscat Classic 07.02.2025 |