Conti Groupama-FDJ
L'Effectif 2025
| Ben ASKEY | 14.03.2004 | |
| Max BOCK | 10.03.2005 | |
| Eliott BOULET | 07.09.2006 | |
| Lewis BOWER | 14.10.2004 | |
| Rémi DAUMAS | 12.03.2006 | |
| Maxime DECOMBLE | 16.06.2005 | |
| Titouan FONTAINE | 20.06.2005 | |
| Thibaud GRUEL | 01.05.2004 | |
| Noah HOBBS | 23.07.2004 | |
| Oscar NILSSON-JULIEN | 10.01.2002 | |
| Reef ROBERTS | 20.12.2006 |
Meilleurs résultats 2025
| 2è | Maxime DECOMBLE | #5 | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 3è | Lewis BOWER | #3 | Santos Tour Down Under du 20.01.2026 au 25.01.2026 | |
| 3è | Maxime DECOMBLE | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 04.02.2026 au 08.02.2026 | ||
| 3è | Thibaud GRUEL | #2 | Tour d'Oman du 07.02.2026 au 11.02.2026 | |
| 4è | Maxime DECOMBLE | #1 | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 6è | Rémi DAUMAS | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | ||
| 7è | Noah HOBBS | #4 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 | |
| 7è | Rémi DAUMAS | #2 | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 9è | Max BOCK | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 |
