Team Polti VisitMalta
L'Effectif 2023
![]() | Vincenzo ALBANESE | 12.11.1996 |
![]() | Mattia BAIS | 19.10.1996 |
![]() | Davide BAIS | 02.04.1998 |
![]() | Simone BEVILACQUA | 22.02.1997 |
![]() | Alessandro FANCELLU | 24.04.2000 |
![]() | Erik FETTER | 05.04.2000 |
![]() | Lorenzo FORTUNATO | 09.05.1996 |
![]() | Andrea GAROSIO | 06.12.1993 |
![]() | Francesco GAVAZZI | 01.08.1984 |
![]() | Giovanni LONARDI | 09.11.1996 |
![]() | Mirco MAESTRI | 20.10.1991 |
![]() | Alex MARTIN | 25.01.2000 |
![]() | David MARTIN | 19.02.1999 |
![]() | Andrea PIETROBON | 11.03.1999 |
![]() | Davide PIGANZOLI | 08.07.2002 |
![]() | Simone RACCANI | 02.03.2001 |
![]() | Samuele RIVI | 11.05.1998 |
![]() | Javier SERRANO | 17.04.2001 |
![]() | Diego Pablo SEVILLA | 04.03.1996 |
![]() | Fernando TERCERO | 28.12.2001 |
Meilleurs résultats 2023
3è | Giovanni LONARDI | ![]() | #5 | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 |
7è | Davide PIGANZOLI | ![]() | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 |
8è | Alessandro FANCELLU | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
8è | Alessandro FANCELLU | ![]() | #4 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
10è | Davide PIGANZOLI | ![]() | Classique de la Communaute de Valence 1969 26.01.2025 | |
10è | Alessandro FANCELLU | ![]() | #2 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |