Florian LIPOWITZ 
Portrait
Débuts pro :Né le 21.09.2000 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2025 : Red Bull-BORA-hansgrohe
Meilleurs résultats 2025 pour Florian LIPOWITZ
| 2è | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | ||
| 3è | #1 | Tour du Pays basque du 07.04.2025 au 12.04.2025 | |
| 3è | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | ||
| 3è | #6 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 3è | #7 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 3è | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | ||
| 3è | #12 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 4è | Tour du Pays basque du 07.04.2025 au 12.04.2025 | ||
| 4è | #3 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 4è | #13 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 4è | #19 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 5è | #4 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 5è | #5 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 5è | #4 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 5è | #14 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 6è | #8 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 6è | #5 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 7è | #8 | Criterium du Dauphine du 08.06.2025 au 15.06.2025 | |
| 8è | #7 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 8è | #3 | Tour du Pays basque du 07.04.2025 au 12.04.2025 | |
| 10è | #16 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 11è | #6 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 11è | #10 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 11è | #18 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 14è | #4 | Tour du Pays basque du 07.04.2025 au 12.04.2025 |
Actualité concernant Florian LIPOWITZ
Tour de LombardieFlorian Lipowitz ne sera pas présent... fin de saison pour lui
07/10/2025
Championnats du MondeL'Irlande avec Healy et l'Allemagne sans Lipowitz !
07/09/2025
Dans la même équipe
| Danny VAN POPPEL | 26.07.1993 | |
| Tim VAN DIJKE | 15.03.2000 | |
| Daniel Felipe MARTINEZ | 25.04.1996 | |
| Filip MACIEJUK | 03.09.1999 | |
| Callum THORNLEY | 05.08.2003 |

Mathieu van der Poel : "C'est l'une de mes courses préférées"