Juliette BERTHET 
Portrait
Débuts pro :Né le 04.11.1998 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : FDJ United-SUEZ
Meilleurs résultats 2026 pour Juliette BERTHET
| 1er | Faun Tour Femmes du 10.09.2026 au 13.09.2026 | ||
| 1er | #19 | Faun Tour Femmes du 10.09.2026 au 13.09.2026 | |
| 1er | #3 | Faun Tour Femmes du 10.09.2026 au 13.09.2026 | |
| 2è | #4 | Faun Tour Femmes du 10.09.2026 au 13.09.2026 | |
| 3è | #7 | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | |
| 4è | Championnats de France - CLM Femmes 25.06.2026 | ||
| 4è | #6 | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | |
| 5è | Championnats de France - Course en ligne Femmes 27.06.2026 | ||
| 5è | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | ||
| 5è | #2 | Tour Feminin International des Pyrenees du 12.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 7è | #1 | Faun Tour Femmes du 10.09.2026 au 13.09.2026 | |
| 7è | #3 | Tour du Pays basque (F) du 15.05.2026 au 17.05.2026 | |
| 8è | Tour de Suisse Femmes du 11.06.2026 au 14.06.2026 | ||
| 9è | Liege-Bastogne-Liege Femmes 26.04.2026 | ||
| 9è | Tour du Pays basque (F) du 15.05.2026 au 17.05.2026 | ||
| 10è | #1 | Tour de Suisse Femmes du 11.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 10è | #5 | Tour de Suisse Femmes du 11.06.2026 au 14.06.2026 | |
| 10è | UAE Tour Femmes du 05.02.2026 au 08.02.2026 | ||
| 10è | #4 | UAE Tour Femmes du 05.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 11è | Omloop Het Nieuwsblad (F) 28.02.2026 | ||
| 11è | #9 | Tour de France Femmes avec Zwift du 25.07.2026 au 02.08.2026 | |
| 12è | #1 | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | |
| 13è | #4 | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | |
| 13è | #5 | Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es du 03.05.2026 au 09.05.2026 | |
| 13è | #1 | Tour du Pays basque (F) du 15.05.2026 au 17.05.2026 |
TOP 10 2025
Actualité concernant Juliette BERTHET
Faun Tour FemmesLauren Dickson la dernière étape, Juliette Berthet le général
13/09/2026
Tour d'EspagneClément Berthet : "Je suis éclaté, j'ai vraiment tout mis"
13/09/2026
Faun Tour FemmesJuliette Berthet fait coup double sur la 3e étape
12/09/2026
Faun Tour FemmesJuliette Berthet gagne la 2e étape, Fisher-Black nouvelle leader
11/09/2026
Tour de FranceClément Berthet n'a pas pris le départ de la 2e étape
04/07/2026
Tour de FranceBerthet et Martin-Guyonnet victimes d'une chute sur la 1ère étape
04/07/2026
Dans la même équipe
| Celia GERY | 04.01.2006 | |
| Vittoria GUAZZINI | 26.12.2000 | |
| Marie LE NET | 25.01.2000 | |
| Lea CURINIER | 21.04.2001 | |
| Demi VOLLERING | 15.11.1996 |
