Tour de Catalogne - Une arrivée compliquée à Valls
Par Valentin NUNES le 27/03/2015 à 15:13
Vidéo - Tour de Catalogne 2015 - Zoom sur le parcours
Lire la suite de l'article
Au lendemain de l'étape reine qui a vu la victoire de Tejay Van Garderen (BMC Racing) et la prise de pouvoir de Bart De Clercq (Lotto-Soudal), le Tour de Catalogne vers Barcelone avec cette cinquième étape reliant Alp à Valls à travers près de 195 kilomètres. Un parcours peu évident avec un col de deuxième catégorie, l'Alto de Lilla, dans le final de l'étape dont le sommet se trouve à 10 kilomètres de l'arrivée. Un final qui devrait donc convenir aux puncheurs ou aux éventuels échappés. À moins que les favoris osent s'attaquer dans la dernière difficulté longue de 5 kilomètres.
Les favoris de la 5e étape du Tour de Catalogne 2015
***** : Dan Martin, Richie Porte.
**** : Alejandro Valverde, Domenico Pozzovivo, Alberto Contador.
*** : Wilco Kelderman, Darwin Atapuma, Tejay Van Garderen, Rigoberto Uran.
** : Fabio Aru, Bart De Clercq, Warren Barguil, Rafael Valls, Johan Esteban Chaves.
* : Vasil Kiryienka, Jarlinson Pantano, Andrew Talansky, Sergio Pardilla, Giampaolo Caruso, Gianluca Brambilla.
Tour de Catalogne - Classement général provisoire après la 4è étape
| 1 | Bart DE CLERCQ | Lotto | 18h32'02'' | |
| 2 | Richie PORTE | INEOS Grenadiers | + 21'' | |
| 3 | Domenico POZZOVIVO | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26'' | |
| 4 | Daniel MARTIN | EF Education-EasyPost | + 27'' | |
| 5 | Alberto CONTADOR | Tinkoff | + 28'' | |
| 6 | Rigoberto URAN | Soudal Quick-Step | + 45'' | |
| 7 | Fabio ARU | XDS Astana Team | + 48'' | |
| 8 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 51'' | |
| 9 | Alejandro VALVERDE | Movistar Team | + 52'' | |
| 10 | Darwin ATAPUMA | BMC Racing Team | + 54'' | |
| 11 | Vasil KIRYIENKA | INEOS Grenadiers | + 1'04" | |
| 12 | Rafael VALLS FERRI | Bahrain Victorious | m.t. | |
| 13 | Jarlinson PANTANO | IAM Cycling | + 1'07" | |
| 14 | Esteban CHAVES | Team Jayco AlUla | + 1'13" | |
| 15 | Andrew TALANSKY | EF Education-EasyPost | + 1'21" | |
| 16 | Sergio PARDILLA | Caja Rural-Seguros RGA | + 1'24" | |
| 17 | Gianpaulo CARUSO | Katusha Team | + 1'28" | |
| 18 | Gianluca BRAMBILLA | Soudal Quick-Step | + 1'33" | |
| 19 | Warren BARGUIL | Alpecin-Deceuninck | + 2'29" | |
| 20 | Yury TROFIMOV | Katusha Team | + 2'52" |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"